
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
DDQĐà NẵngCông lập
Số liệu nổi bật
- Điểm chuẩn 2026 (đợt 1)
- 19 – 26
- điểm, thang 30
- 718 – 990 điểm (thang 1.200)
- Học phí
- 29,5 triệu – 100.217.400 đồng/năm học
- Theo công bố của trường; nhiều mức là dự kiến hoặc mức trần.
- Chỉ tiêu 2026
- 3.735
- Chương trình
- 37
- Tổ hợp xét tuyển
- 6
- Phương thức xét tuyển
- 4
Ngành đào tạo & điểm chuẩn 2026
Mã xét tuyển, tổ hợp và chỉ tiêu theo đề án tuyển sinh 2026 của trường; điểm chuẩn theo thông báo trúng tuyển đợt 1.
37 chương trình. Tổng chỉ tiêu 2026: 3.735.
Dòng TỔNG in trong bảng là 3 585, tính cho TT 1–36; TT 37 (7340120QT – Chương trình cử nhân liên kết quốc tế, 150 chỉ tiêu) được in sau dòng TỔNG nên tổng hiển thị là 3 735.
- Phương thức A
- Điểm chuẩn thang 30 (thông báo không ghi phương thức)
- Phương thức B
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026
| Ngành/chương trình | Mã xét tuyển | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|---|
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Cử nhân tài năng Ngoại thương (DUE-Elite, Toàn phần tiếng Anh)Mã ngành 7340120Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Giám đốc điều hành (CEO), Nhà quản trị doanh nghiệp | 7340120EL | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 100 |
|
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Ngoại thương (GB - Toàn phần tiếng Anh)Mã ngành 7340120Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Giám đốc điều hành (CEO), Nhà quản trị doanh nghiệp | 7340120GB | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 100 |
|
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh giao nhận và vận tải quốc tế (PR - Bán phần tiếng Anh)Mã ngành 7340120Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Giám đốc điều hành (CEO), Nhà quản trị doanh nghiệp | 7340120PR | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 100 |
|
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh quốc tế (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7340120Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Giám đốc điều hành (CEO), Nhà quản trị doanh nghiệp | 7340120ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 100 |
|
Marketing - Chương trình Marketing số (GB - Toàn phần tiếng Anh)Mã ngành 7340115Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên gây quỹ, Chuyên viên marketing, Chuyên viên thương mại điện tử, Giám đốc – trưởng phòng marketing, Quản lý gây quỹ – tài trợ, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý quảng cáo – khuyến mại | 7340115GB | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 80 |
|
Marketing - Chương trình Marketing (PR - Bán phần tiếng Anh)Mã ngành 7340115Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên gây quỹ, Chuyên viên marketing, Chuyên viên thương mại điện tử, Giám đốc – trưởng phòng marketing, Quản lý gây quỹ – tài trợ, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý quảng cáo – khuyến mại | 7340115PR | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 100 |
|
Marketing - Chương trình Marketing (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7340115Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên gây quỹ, Chuyên viên marketing, Chuyên viên thương mại điện tử, Giám đốc – trưởng phòng marketing, Quản lý gây quỹ – tài trợ, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý quảng cáo – khuyến mại | 7340115ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 100 |
|
Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (GB - Toàn phần tiếng Anh)Mã ngành 7340122Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên thương mại điện tử, Trưởng phòng hành chính – văn phòng | 7340122GB | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 80 |
|
Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7340122Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên thương mại điện tử, Trưởng phòng hành chính – văn phòng | 7340122ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 85 |
|
Kinh doanh thương mại - Chương trình Kinh doanh thương mại (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7340121Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên mua hàng – cung ứng, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên thu mua hàng bán lẻ, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Nhân viên kinh doanh bán buôn (B2B), Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Thẩm định viên giá tài sản | 7340121ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 115 |
|
Khoa học dữ liệu - Chương trình Khoa học dữ liệu (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7460108Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên quản lý tài nguyên nước, Chuyên viên thống kê – toán ứng dụng, Chuyên viên thống kê sinh học – y học, Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng, Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Quản lý nghiên cứu khoa học | 7460108ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 90 |
|
Kế toán - Chương trình Kế toán tích hợp chương trình quốc tế ICAEW (PR - Bán phần tiếng Anh)Mã ngành 7340301Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Cán bộ thuế, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Kế toán – kiểm toán viên, Thanh tra – giám sát viên tài chính, Thẩm định viên giá tài sản | 7340301PR | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 80 |
|
Kế toán - Chương trình Kế toán (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7340301Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Cán bộ thuế, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Kế toán – kiểm toán viên, Thanh tra – giám sát viên tài chính, Thẩm định viên giá tài sản | 7340301ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 215 |
|
Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán tích hợp chương trình quốc tế ACCA (PR - Bán phần tiếng Anh)Mã ngành 7340302Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kế toán – kiểm toán viên, Thanh tra – giám sát viên tài chính | 7340302PR | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 80 |
|
Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7340302Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kế toán – kiểm toán viên, Thanh tra – giám sát viên tài chính | 7340302ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 85 |
|
Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (PR - Bán phần tiếng Anh)Mã ngành 7340101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 7340101PR | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 250 |
|
Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7340101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 7340101ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 160 |
|
Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (PR - Bán phần tiếng Anh)Mã ngành 7340404Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên đào tạo doanh nghiệp, Chuyên viên đăng ký – pháp lý sản phẩm, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp, Chuyên viên quan hệ lao động, Nhân viên khai báo hải quan, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Thanh tra môi trường, Trưởng phòng nhân sự | 7340404PR | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 50 |
|
Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7340404Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên đào tạo doanh nghiệp, Chuyên viên đăng ký – pháp lý sản phẩm, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp, Chuyên viên quan hệ lao động, Nhân viên khai báo hải quan, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Thanh tra môi trường, Trưởng phòng nhân sự | 7340404ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 45 |
|
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (PR - Bán phần tiếng Anh)Mã ngành 7340201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 7340201PR | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 200 |
|
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7340201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 7340201ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 110 |
|
Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (PR - Bán phần tiếng Anh)Mã ngành 7340205Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 7340205PR | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 50 |
|
Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7340205Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 7340205ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 40 |
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị kinh doanh du lịch (PR - Bán phần tiếng Anh)Mã ngành 7810103Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Điều hành – hướng dẫn du lịch | 7810103PR | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 50 |
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7810103Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Điều hành – hướng dẫn du lịch | 7810103ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 120 |
|
Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (PR - Bán phần tiếng Anh)Mã ngành 7810201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Quản lý khách sạn, Quản lý nhà hàng – dịch vụ ăn uống, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất | 7810201PR | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 50 |
|
Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7810201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Quản lý khách sạn, Quản lý nhà hàng – dịch vụ ăn uống, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất | 7810201ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 105 |
|
Kinh tế - Chương trình Kinh tế quốc tế (PR - Bán phần tiếng Anh)Mã ngành 7310101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên kinh tế, Chuyên viên kinh tế môi trường, Chuyên viên nghiên cứu khảo sát | 7310101PR | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 100 |
|
Kinh tế - Chương trình Kinh tế (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7310101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên kinh tế, Chuyên viên kinh tế môi trường, Chuyên viên nghiên cứu khảo sát | 7310101ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 140 |
|
Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh (PR - Bán phần tiếng Anh)Mã ngành 7340405Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Lập trình viên | 7340405PR | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 80 |
|
Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin quản lý (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7340405Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Lập trình viên | 7340405ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 150 |
|
Thống kê kinh tế - Chương trình Thống kê kinh tế (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7310107Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên định phí bảo hiểm (actuary), Chuyên viên kinh tế, Chuyên viên kinh tế môi trường, Chuyên viên nghiên cứu khảo sát, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên quản lý tài nguyên nước, Chuyên viên thống kê – toán ứng dụng, Chuyên viên thống kê sinh học – y học, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng, Nhà khoa học dữ liệu, Quản lý nghiên cứu khoa học | 7310107ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 50 |
|
Luật kinh tế - Chương trình Luật thương mại quốc tế (PR - Bán phần tiếng Anh)Mã ngành 7380107Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp, Luật sư, Thẩm phán, Thư ký tòa án, Trọng tài viên – hòa giải viên | 7380107PR | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 80 |
|
Luật kinh tế - Chương trình Luật Kinh tế (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7380107Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp, Luật sư, Thẩm phán, Thư ký tòa án, Trọng tài viên – hòa giải viên | 7380107ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 85 |
|
Luật - Chương trình Luật (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7380101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Luật sư, Thẩm phán, Thư ký tòa án, Trọng tài viên – hòa giải viên | 7380101ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 80 |
|
Quản lý nhà nước - Chương trình Quản lý nhà nước (ST - Tiêu chuẩn)Mã ngành 7310205Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Giám đốc điều hành (CEO), Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý vận tải – kho vận | 7310205ST | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 80 |
|
Kinh doanh quốc tế - Chương trình cử nhân liên kết quốc tếMã ngành 7340120Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Giám đốc điều hành (CEO), Nhà quản trị doanh nghiệp | 7340120QT | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 150 | không có |
Nguồn: đề án tuyển sinh 2026 (mở trong tab mới) · cập nhật 09/10/2026
Nguồn: thông báo điểm chuẩn (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Học phí & học bổng
- 29,5 triệu – 100.217.400 đồng/năm học
Theo công bố của trường; nhiều mức được trường ghi là dự kiến hoặc mức trần.
Xem học phí từng nhóm (5)
- Cử nhân chính quy, Tiêu chuẩn29,5 triệu đồng/năm học
- Cử nhân chính quy tài năng, Toàn phần tiếng Anh65 triệu đồng/năm học
- Cử nhân chính quy, Toàn phần tiếng Anh43 triệu đồng/năm học
- Cử nhân chính quy, Bán phần tiếng Anh36,5 triệu đồng/năm học
- Chương trình cử nhân liên kết quốc tế (3 năm học tại Trường Đại học Kinh tế) – Năm thứ nhất100.217.400 đồng/năm học
Nguồn: văn bản của trường (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Học bổng
- Học bổng Tinh hoaCho sinh viên theo học Chương trình cử nhân tài năng (DUE Elite) đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện. Mỗi học kỳ, Trường dự kiến cấp học bổng có giá trị tương đương: 100% học phí cho sinh viên thuộc nhóm 25% sinh viên có kết quả cao nhất; 50% học phí cho sinh viên thuộc nhóm 25% sinh viên có kết quả cao tiếp theo.
- Học bổng Tài năngGiá trị từ 100% học phí trở lên cho các Tân sinh viên đạt thành tích cao trong tuyển sinh đại học hệ chính quy: thí sinh đoạt giải Nhất/Nhì/Ba trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia/Quốc tế bậc Trung học phổ thông thuộc các môn xét tuyển của Trường; 10 thí sinh có kết quả xét tuyển cao nhất của mỗi loại hình đào tạo: Toàn phần tiếng Anh, Bán phần tiếng Anh và Tiêu chuẩn.
- Học bổng khuyến khích học tậpGiá trị từ 100% học phí trở lên dành cho sinh viên đại học hệ chính quy có kết quả học tập và rèn luyện từ loại Khá trở lên.
- Học bổng, chính sách dành cho sinh viên vượt khóCấp học bổng Khuyến khích học tập có giá trị từ 100% học phí trở lên dành cho sinh viên thuộc hộ nghèo/hộ cận nghèo (không thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước) có kết quả học tập và rèn luyện từ loại Giỏi trở lên, tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động của Trường.
- Học bổng khuyến khích học tập dành cho Tân sinh viênChương trình cử nhân liên kết quốc tế: Nhà trường cấp học bổng lên đến 100% học phí của học kỳ đầu tiên cho các Tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026.
- Học bổng khuyến khích học tập và rèn luyệnChương trình cử nhân liên kết quốc tế: Mỗi học kỳ (trừ học kỳ cuối), giá trị lên đến 100% học phí dành cho sinh viên đang theo học các chương trình liên kết quốc tế có kết quả học tập và rèn luyện thỏa mãn các điều kiện trong Quy định xét, cấp học bổng.
Nguồn: văn bản của trường (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Phương thức xét tuyển 2026
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp giữa năng lực tiếng Anh và thành tích học tập
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026
Nguồn: văn bản của trường (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Giới thiệu
Websitedue.udn.vn (mở trong tab mới)
Địa chỉ
- 71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng Bản đồ (mở trong tab mới)
Nguồn: văn bản của trường (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Nguồn dữ liệu
Mọi số liệu trên trang lấy từ văn bản chính thức do trường công bố. Tổng chỉ tiêu, khoảng điểm chuẩn, khoảng học phí và các con số đếm được tổng hợp từ chính các số đã in; không có số nào được ước tính.
Chương trình, mã ngành, tổ hợp, chỉ tiêu · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 09/10/2026
Vị trí trong văn bản
Thông tin tuyển sinh năm 2026, hình thức đào tạo đại học chính quy – Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (bản cập nhật ngày 27/5/2026, KT. Hiệu trưởng PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh ký; văn bản không in số quyết định/ngày ký). Đăng trên cổng tuyển sinh chính thức của Đại học Đà Nẵng tại trang 'Thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2026' (https://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/18248), mục 2 'Trường Đại học Kinh tế', liên kết 'ngày 27/5' (thay thế các bản ngày 31/3 và 13/4). Mục II.4 'Số lượng tuyển sinh' (Mã trường DDQ), bảng TT 1–37, PDF tr. 10–13; tổ hợp in trong cột 'Phương thức tuyển sinh'.
Điểm chuẩn 2026 · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
Thông báo 'Trường Đại học Kinh tế công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026' ngày 10/08/2026 trên due.udn.vn (mục Tư vấn tuyển sinh 2026), bảng điểm chuẩn là ảnh https://due.udn.vn/Portals/0/Editor/TruyenThong_DUE/Nam%202026/CTDT%202026/Diemchuan202601.jpg (STT 01–19, 36 mã xét tuyển). Thông báo không ghi 'đợt 1'; đây là điểm chuẩn chính thức công bố trong đợt xét tuyển chung. Cột 'Điểm chuẩn' (thang 30) không ghi phương thức: gán Phương thức 2 cho mã GB/PR/EL và Phương thức 3 cho mã ST theo đề án (mục II.2.1.2–2.1.3: PT2 chỉ dùng cho loại hình Toàn phần/Bán phần tiếng Anh, PT3 chỉ dùng cho loại hình Tiêu chuẩn). Cột 'Điểm ĐGNL (Thang 1200)' = Phương thức 4 (ĐGNL ĐHQG-HCM), ghi nguyên giá trị thang 1200. Mã 7380101ST và 7380107ST in '20,00(*)': (*) thí sinh phải đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật theo Quy định của Bộ GD&ĐT (Điểm tổ hợp 3 môn + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng >= 20 điểm). Cột điểm chuẩn thang 30 không ghi phương thức; cột ĐGNL là Phương thức 4 theo ghi chú của thông báo.
Học phí · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
Thông tin tuyển sinh năm 2026, hình thức đào tạo đại học chính quy – Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (bản cập nhật ngày 27/5/2026), đăng tại https://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/18248; mục 10.1.1 'Học phí' (tr. 18, học phí dự kiến, cột năm học 2026-2027; văn bản in thêm các năm 2027-2028 đến 2029-2030 với mức tăng dần) và mục 10.2.1 'Học phí' (tr. 20, Chương trình cử nhân liên kết quốc tế, học phí dự kiến năm thứ nhất, quy đổi từ USD theo tỷ giá ngày 11/05/2026, 1USD=26.373VND). Giá trị là học phí dự kiến.
Học bổng · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
Thông tin tuyển sinh năm 2026, hình thức đào tạo đại học chính quy – Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (bản cập nhật ngày 27/5/2026), đăng tại https://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/18248; mục 10.1.2 'Học bổng và chính sách dành cho sinh viên' (tr. 18–19, mục a–d) và mục 10.2.2 'Học bổng' (tr. 20, Chương trình cử nhân liên kết quốc tế).
Phương thức xét tuyển · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
Thông tin tuyển sinh năm 2026, hình thức đào tạo đại học chính quy – Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (bản cập nhật ngày 27/5/2026), đăng tại https://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/18248; mục II.2.1 'Chương trình Cử nhân chính quy', tiểu mục 2.1.1–2.1.4, tr. 4–7.
Giới thiệu, địa chỉ · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
Thông tin tuyển sinh năm 2026, hình thức đào tạo đại học chính quy – Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (bản cập nhật ngày 27/5/2026), đăng tại https://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/18248; mục I 'Thông tin chung', mục 3 'Địa chỉ các trụ sở' và mục 4 'Địa chỉ trang thông tin điện tử', tr. 1. (Trang giới thiệu due.udn.vn/vi-vn/gioithieu/gioithieugt/cid/5400 không dùng vì có liên kết spam bị chèn.)
