Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH)
DKCTP. Hồ Chí MinhNgoài công lập
Số liệu nổi bật
- Điểm chuẩn 2026 (đợt 1)
- 15 – 23
- điểm, thang 30
- 225 – 285 điểm (thang 450)
- 600 – 750 điểm (thang 1.200)
- Học phí
- 238 – 960 triệu đồng/khóa học
- Theo công bố của trường; nhiều mức là dự kiến hoặc mức trần.
- Chỉ tiêu 2026
- 10.230
- Chương trình
- 78
- Tổ hợp xét tuyển
- 62
- Phương thức xét tuyển
- 6
Ngành đào tạo & điểm chuẩn 2026
Mã xét tuyển, tổ hợp và chỉ tiêu theo đề án tuyển sinh 2026 của trường; điểm chuẩn theo thông báo trúng tuyển đợt 1.
78 chương trình. Tổng chỉ tiêu 2026: 10.230.
- Phương thức A
- Điểm THPT
- Phương thức B
- Điểm học bạ
- Phương thức C
- Điểm V-SAT
- Phương thức D
- Điểm ĐGNL
| Ngành/chương trình | Mã xét tuyển | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|---|
Công nghệ thông tinNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 900 |
|
An toàn thông tinNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ thuật viên hỗ trợ mạng, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480202 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 50 |
|
An ninh mạngMã ngành 7480208 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7480208 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 50 |
|
Khoa học máy tínhNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư phần mềm, Kỹ thuật viên hỗ trợ mạng, Lập trình viên, Lập trình viên web, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử | 7480101 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 50 |
|
Khoa học dữ liệuNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên quản lý tài nguyên nước, Chuyên viên thống kê – toán ứng dụng, Chuyên viên thống kê sinh học – y học, Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng, Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Quản lý nghiên cứu khoa học | 7460108 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 50 |
|
Kỹ thuật máy tínhNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần cứng – kỹ thuật máy tính, Kỹ sư phần mềm, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7480106 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 50 |
|
Trí tuệ nhân tạoNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI | 7480107 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 50 |
|
Robot và trí tuệ nhân tạoMã ngành 7510209 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7510209 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 50 |
|
Công nghệ kỹ thuật ô tôNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư ô tô, Kỹ thuật viên cơ khí, Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, Kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 600 |
|
Kỹ thuật cơ khíNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư ô tô, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520103 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 150 |
|
Kỹ thuật cơ điện tửNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520114 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 50 |
|
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóaNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điều khiển – tự động hóa, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên điện – điện tử, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520216 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 100 |
|
Kỹ thuật điệnNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điện, Kỹ sư điện tử – viễn thông, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư phần cứng – kỹ thuật máy tính, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520201 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 100 |
|
Kỹ thuật điện tử - viễn thôngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điện, Kỹ sư điện tử – viễn thông, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư phần cứng – kỹ thuật máy tính, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520207 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 50 |
|
Công nghệ ô tô điệnMã ngành 7520141 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7520141 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 150 |
|
Công nghệ ô tô thông minhMã ngành 7520141 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7520141I1 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 50 |
|
Kỹ thuật xây dựngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình thủy – cấp thoát nước, Kỹ sư xây dựng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580201 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 150 |
|
Quản lý xây dựngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình thủy – cấp thoát nước, Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư xây dựng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580302 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 50 |
|
Quản trị kinh doanhNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 7340101 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 350 |
|
Quản trị và pháp chế doanh nghiệpMã ngành 7340101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 7340101I1 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 50 |
|
Quản trị nhân lựcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên đào tạo doanh nghiệp, Chuyên viên đăng ký – pháp lý sản phẩm, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp, Chuyên viên quan hệ lao động, Nhân viên khai báo hải quan, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Thanh tra môi trường, Trưởng phòng nhân sự | 7340404 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 100 |
|
Logistics và quản lý chuỗi cung ứngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên phân tích logistics, Kỹ sư logistics, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý sản xuất, Quản lý vận tải – kho vận | 7510605 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 350 |
|
Bất động sảnNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên kinh doanh bất động sản, Môi giới bất động sản, Thẩm định viên giá bất động sản, Thẩm định viên giá tài sản | 7340116 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 100 |
|
Kinh tế sốNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên kinh tế, Chuyên viên kinh tế môi trường, Chuyên viên nghiên cứu khảo sát, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu | 7310109 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 50 |
|
Kinh doanh quốc tếNghề đào tạo trực tiếp (100%): Giám đốc điều hành (CEO), Nhà quản trị doanh nghiệp | 7340120 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 50 |
|
MarketingNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên gây quỹ, Chuyên viên marketing, Chuyên viên thương mại điện tử, Giám đốc – trưởng phòng marketing, Quản lý gây quỹ – tài trợ, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý quảng cáo – khuyến mại | 7340115 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 400 |
|
Marketing và truyền thông sáng tạoMã ngành 7340115Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên gây quỹ, Chuyên viên marketing, Chuyên viên thương mại điện tử, Giám đốc – trưởng phòng marketing, Quản lý gây quỹ – tài trợ, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý quảng cáo – khuyến mại | 7340115I1 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 50 |
|
Digital MarketingMã ngành 7340114 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7340114 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 250 |
|
Tài chính - Ngân hàngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 7340201 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 300 |
|
Kế toánNghề đào tạo trực tiếp (100%): Cán bộ thuế, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Kế toán – kiểm toán viên, Thanh tra – giám sát viên tài chính, Thẩm định viên giá tài sản | 7340301 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 200 |
|
Thương mại điện tửNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên thương mại điện tử, Trưởng phòng hành chính – văn phòng | 7340122 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 100 |
|
Kinh doanh thương mạiNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên mua hàng – cung ứng, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên thu mua hàng bán lẻ, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Nhân viên kinh doanh bán buôn (B2B), Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Thẩm định viên giá tài sản | 7340121 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 100 |
|
Công nghệ tài chínhNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 7340205 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 50 |
|
Quản trị khách sạnNghề đào tạo trực tiếp (100%): Quản lý khách sạn, Quản lý nhà hàng – dịch vụ ăn uống, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất | 7810201 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 100 |
|
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Quản lý khách sạn, Quản lý nhà hàng – dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 100 |
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNghề đào tạo trực tiếp (100%): Điều hành – hướng dẫn du lịch | 7810103 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 150 |
|
Quản trị sự kiệnMã ngành 7340412 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7340412 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 100 |
|
Hệ thống thông tin quản lýNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Lập trình viên | 7340405 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 50 |
|
Quản lý thể dục thể thaoNghề đào tạo trực tiếp (100%): Giáo viên thể chất – huấn luyện viên, Huấn luyện viên thể hình – fitness, Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 50 |
|
Luật kinh tếNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp, Luật sư, Thẩm phán, Thư ký tòa án, Trọng tài viên – hòa giải viên | 7380107 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 200 |
|
LuậtNghề đào tạo trực tiếp (100%): Luật sư, Thẩm phán, Thư ký tòa án, Trọng tài viên – hòa giải viên | 7380101 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 100 |
|
Tâm lý họcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia tâm lý tổ chức – nhân sự, Chuyên viên tâm lý – tham vấn | 7310401 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 150 |
|
Quan hệ công chúngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên gây quỹ, Chuyên viên quan hệ công chúng, Quản lý gây quỹ – tài trợ, Quản lý quan hệ công chúng, Quản lý quảng cáo – khuyến mại | 7320108 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 250 |
|
Truyền thông đa phương tiệnNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên truyền thông đa phương tiện, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử | 7320104 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 500 |
|
Công nghệ điện ảnh, truyền hìnhNghề đào tạo trực tiếp (100%): Biên tập viên dựng phim – video, Đạo diễn – nhà sản xuất phim, chương trình, Kỹ thuật viên thiết bị nghe nhìn, Quay phim | 7210302 | A01, C00, C01, C03, C04, D01, D09, D10, H01, V00, X01, X25 | 50 |
|
| 7580101 | A01, C00, C01, C03, C04, D01, D09, D10, H01, V00, X01, X25 | 100 |
| |
Thiết kế nội thấtNghề đào tạo trực tiếp (100%): Nhà thiết kế nội thất | 7580108 | A01, C00, C01, C03, C04, D01, D09, D10, H01, V00, X01, X25 | 100 |
|
Thiết kế đồ họaNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên truyền thông đa phương tiện, Giám đốc nghệ thuật (Art Director), Nhà thiết kế đồ họa, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử | 7210403 | A01, C00, C01, C03, C04, D01, D09, D10, H01, V00, X01, X25 | 200 |
|
Thiết kế thời trangNghề đào tạo trực tiếp (100%): Nhà thiết kế thời trang | 7210404 | A01, C00, C01, C03, C04, D01, D09, D10, H01, V00, X01, X25 | 50 |
|
Nghệ thuật số (Digital Art)Mã ngành 7210408 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7210408 | A01, C00, C01, C03, C04, D01, D09, D10, H01, V00, X01, X25 | 50 |
|
| 7210205 | C00, D01, D14, D15, X78, N05 | 50 |
| |
| 7220201 | A01, AH3, C00, C01, C03, C04, D01, D03, D04, D06, D11, D14, D15, D28, D29, D30, D43, D44, D45, D53, D54, D55, D63, D64, D65, DD2, DH1, DH3, DH5, X25, X33, X37, X45, X49, X78, X79, X86, X87, X90, X91, X98, X99, Y03, Y04 | 250 |
| |
Ngôn ngữ NhậtNghề đào tạo trực tiếp (100%): Biên – phiên dịch viên | 7220209 | A01, AH3, C00, C01, C03, C04, D01, D03, D04, D06, D11, D14, D15, D28, D29, D30, D43, D44, D45, D53, D54, D55, D63, D64, D65, DD2, DH1, DH3, DH5, X25, X33, X37, X45, X49, X78, X79, X86, X87, X90, X91, X98, X99, Y03, Y04 | 100 |
|
Ngôn ngữ Trung QuốcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Biên – phiên dịch viên | 7220204 | A01, AH3, C00, C01, C03, C04, D01, D03, D04, D06, D11, D14, D15, D28, D29, D30, D43, D44, D45, D53, D54, D55, D63, D64, D65, DD2, DH1, DH3, DH5, X25, X33, X37, X45, X49, X78, X79, X86, X87, X90, X91, X98, X99, Y03, Y04 | 200 |
|
Ngôn ngữ Hàn QuốcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Biên – phiên dịch viên | 7220210 | A01, AH3, C00, C01, C03, C04, D01, D03, D04, D06, D11, D14, D15, D28, D29, D30, D43, D44, D45, D53, D54, D55, D63, D64, D65, DD2, DH1, DH3, DH5, X25, X33, X37, X45, X49, X78, X79, X86, X87, X90, X91, X98, X99, Y03, Y04 | 100 |
|
Y khoaNghề đào tạo trực tiếp (100%): Bác sĩ cấp cứu, Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, Bác sĩ chấn thương chỉnh hình, Bác sĩ da liễu, Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ gây mê hồi sức, Bác sĩ giải phẫu bệnh, Bác sĩ nhãn khoa, Bác sĩ nhi khoa, Bác sĩ nội khoa, Bác sĩ sản phụ khoa, Bác sĩ tâm thần, Bác sĩ thần kinh, Bác sĩ tim mạch | 7720101 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 180 |
|
| 7720201 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 300 |
| |
| 7720301 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 100 |
| |
Kỹ thuật xét nghiệm y họcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ thuật viên xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 100 |
|
Công nghệ thẩm mỹMã ngành 7420207 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7420207 | A00, B01, B02, B03, X13, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X14 | 50 |
|
Công nghệ sinh họcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên công nghệ sinh học, Chuyên viên quản lý tài nguyên nước, Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng, Quản lý nghiên cứu khoa học | 7420201 | A00, B01, B02, B03, X13, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X14 | 100 |
|
Công nghệ thực phẩmNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thực phẩm | 7540101 | A00, B01, B02, B03, X13, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X14 | 100 |
|
Thú yNghề đào tạo trực tiếp (100%): Bác sĩ thú y | 7640101 | A00, B01, B02, B03, X13, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X14 | 250 |
|
Thú y công nghệ sốMã ngành 7640101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Bác sĩ thú y | 7640101I1 | A00, B01, B02, B03, X13, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X14 | 50 |
|
Quản trị kinh doanh (tiếng Anh)Mã ngành 7340101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 7340101E | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 100 |
|
Digital Marketing (tiếng Anh)Mã ngành 7340114 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7340114E | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 50 |
|
Marketing (tiếng Anh)Mã ngành 7340115Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên gây quỹ, Chuyên viên marketing, Chuyên viên thương mại điện tử, Giám đốc – trưởng phòng marketing, Quản lý gây quỹ – tài trợ, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý quảng cáo – khuyến mại | 7340115E | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 50 |
|
Kinh doanh quốc tế (tiếng Anh)Mã ngành 7340120Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Giám đốc điều hành (CEO), Nhà quản trị doanh nghiệp | 7340120E | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 50 |
|
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tiếng Anh)Mã ngành 7510605Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên phân tích logistics, Kỹ sư logistics, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý sản xuất, Quản lý vận tải – kho vận | 7510605E | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 50 |
|
Quan hệ công chúng (tiếng Anh)Mã ngành 7320108Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên gây quỹ, Chuyên viên quan hệ công chúng, Quản lý gây quỹ – tài trợ, Quản lý quan hệ công chúng, Quản lý quảng cáo – khuyến mại | 7320108E | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 50 |
|
Truyền thông đa phương tiện (tiếng Anh)Mã ngành 7320104Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên truyền thông đa phương tiện, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử | 7320104E | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X78, X01 | 50 |
|
Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh)Mã ngành 7220201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Biên – phiên dịch viên, Biên tập viên hiệu đính | 7220201E | A01, AH3, C00, C01, C03, C04, D01, D03, D04, D06, D11, D14, D15, D28, D29, D30, D43, D44, D45, D53, D54, D55, D63, D64, D65, DD2, DH1, DH3, DH5, X25, X33, X37, X45, X49, X78, X79, X86, X87, X90, X91, X98, X99, Y03, Y04 | 50 |
|
Công nghệ thông tin (tiếng Anh)Mã ngành 7480201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201E | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 100 |
|
Công nghệ kỹ thuật ô tô (tiếng Anh)Mã ngành 7510205Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư ô tô, Kỹ thuật viên cơ khí, Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, Kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô | 7510205E | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 100 |
|
Kỹ thuật cơ điện tử (tiếng Anh)Mã ngành 7520114Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520114E | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X03 | 30 |
|
