
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH)
KSATP. Hồ Chí MinhCông lập
Số liệu nổi bật
- Điểm chuẩn 2026 (đợt 1)
- 70 – 97
- điểm, thang 100
- Học phí
- 1,2 – 3,29 triệu đồng/tín chỉ
- Theo công bố của trường; nhiều mức là dự kiến hoặc mức trần.
- Chỉ tiêu 2026
- 8.240
- Chương trình
- 82
- Tổ hợp xét tuyển
- 45
- Phương thức xét tuyển
- 2
Ngành đào tạo & điểm chuẩn 2026
Mã xét tuyển, tổ hợp và chỉ tiêu theo đề án tuyển sinh 2026 của trường; điểm chuẩn theo thông báo trúng tuyển đợt 1.
82 chương trình. Tổng chỉ tiêu 2026: 8.240.
- Phương thức A
- Phương thức xét tuyển tích hợp
| Ngành/chương trình | Mã xét tuyển | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 7220201 | D01, D09, D14 | 150 |
| |
Kinh tếNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên kinh tế, Chuyên viên kinh tế môi trường, Chuyên viên nghiên cứu khảo sát | 7310101 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 110 |
|
Kinh tế chính trịMã ngành 7310102Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên kinh tế, Chuyên viên kinh tế môi trường, Chuyên viên quan hệ quốc tế | 731010201 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 40 |
|
Kinh tế chính trị quốc tếMã ngành 7310102Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên kinh tế, Chuyên viên kinh tế môi trường, Chuyên viên quan hệ quốc tế | 731010202 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 40 |
|
Kinh tế đầu tưMã ngành 7310104Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên kinh tế, Chuyên viên kinh tế môi trường, Chuyên viên môi giới chứng khoán, Chuyên viên nghiên cứu khảo sát, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính | 731010401 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 200 |
|
Thẩm định giá và Quản trị tài sảnMã ngành 7310104Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên kinh tế, Chuyên viên kinh tế môi trường, Chuyên viên môi giới chứng khoán, Chuyên viên nghiên cứu khảo sát, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính | 731010402 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 100 |
|
Thống kê kinh doanhNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên định phí bảo hiểm (actuary), Chuyên viên kinh tế, Chuyên viên kinh tế môi trường, Chuyên viên nghiên cứu khảo sát, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên quản lý tài nguyên nước, Chuyên viên thống kê – toán ứng dụng, Chuyên viên thống kê sinh học – y học, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng, Nhà khoa học dữ liệu, Quản lý nghiên cứu khoa học | 7310107 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 50 |
|
Toán tài chínhMã ngành 7310108Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên kinh tế, Chuyên viên kinh tế môi trường, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên quản lý tài nguyên nước, Chuyên viên thống kê – toán ứng dụng, Chuyên viên thống kê sinh học – y học, Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà toán học, Quản lý nghiên cứu khoa học | 731010801 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 50 |
|
Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểmMã ngành 7310108Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên kinh tế, Chuyên viên kinh tế môi trường, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên quản lý tài nguyên nước, Chuyên viên thống kê – toán ứng dụng, Chuyên viên thống kê sinh học – y học, Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà toán học, Quản lý nghiên cứu khoa học | 731010802 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 50 |
|
Truyền thông số và thiết kế đa phương tiệnMã ngành 7320106Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Biên tập viên dựng phim – video, Chuyên viên truyền thông đa phương tiện, Kỹ thuật viên âm thanh, Kỹ thuật viên phát thanh – truyền hình, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử | 732010601 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40, V00 | 60 |
|
Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH – Đại học Saint Joseph, MacaoMã ngành 7320106Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Biên tập viên dựng phim – video, Chuyên viên truyền thông đa phương tiện, Kỹ thuật viên âm thanh, Kỹ thuật viên phát thanh – truyền hình, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử | 73201061D | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40, V00 | 40 |
|
Quản trị kinh doanhMã ngành 7340101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 734010101 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 750 |
|
Quản trị – Tiếng Anh toàn phầnMã ngành 7340101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 73401011F | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 100 |
|
Kinh doanh sốMã ngành 7340101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 734010102 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 70 |
|
Quản trị bệnh việnMã ngành 7340101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 734010103 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 100 |
|
Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trườngMã ngành 7340101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 734010104 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 50 |
|
Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH – Koblenz University of Applied Sciences (Hochschule Koblenz), ĐứcMã ngành 7340101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 73401014D | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 30 |
|
MarketingMã ngành 7340115Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên gây quỹ, Chuyên viên marketing, Chuyên viên thương mại điện tử, Giám đốc – trưởng phòng marketing, Quản lý gây quỹ – tài trợ, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý quảng cáo – khuyến mại | 734011501 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 100 |
|
Marketing – Tiếng Anh toàn phầnMã ngành 7340115Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên gây quỹ, Chuyên viên marketing, Chuyên viên thương mại điện tử, Giám đốc – trưởng phòng marketing, Quản lý gây quỹ – tài trợ, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý quảng cáo – khuyến mại | 73401151F | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 80 |
|
Công nghệ MarketingMã ngành 7340115Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên gây quỹ, Chuyên viên marketing, Chuyên viên thương mại điện tử, Giám đốc – trưởng phòng marketing, Quản lý gây quỹ – tài trợ, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý quảng cáo – khuyến mại | 734011502 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 70 |
|
Bất động sảnNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên kinh doanh bất động sản, Môi giới bất động sản, Thẩm định viên giá bất động sản, Thẩm định viên giá tài sản | 7340116 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 110 |
|
Kinh doanh quốc tếMã ngành 7340120Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Giám đốc điều hành (CEO), Nhà quản trị doanh nghiệp | 734012001 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 320 |
|
Kinh doanh quốc tế – Tiếng Anh toàn phầnMã ngành 7340120Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Giám đốc điều hành (CEO), Nhà quản trị doanh nghiệp | 73401201F | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 250 |
|
Kinh doanh thương mạiMã ngành 7340121Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên mua hàng – cung ứng, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên thu mua hàng bán lẻ, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Nhân viên kinh doanh bán buôn (B2B), Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Thẩm định viên giá tài sản | 734012101 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 170 |
|
Kinh doanh thương mại – Tiếng Anh toàn phầnMã ngành 7340121Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên mua hàng – cung ứng, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên thu mua hàng bán lẻ, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Nhân viên kinh doanh bán buôn (B2B), Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Thẩm định viên giá tài sản | 73401211F | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 40 |
|
Thương mại điện tửNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên thương mại điện tử, Trưởng phòng hành chính – văn phòng | 7340122 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 140 |
|
Tài chính côngMã ngành 7340201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 734020101 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 50 |
|
ThuếMã ngành 7340201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 734020102 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 100 |
|
Ngân hàngMã ngành 7340201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 734020103 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 220 |
|
Ngân hàng – Tiếng Anh toàn phầnMã ngành 7340201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 73402013F | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 30 |
|
Thị trường chứng khoánMã ngành 7340201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 734020104 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 100 |
|
Tài chínhMã ngành 7340201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 734020105 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 380 |
|
Tài chính – Tiếng Anh toàn phầnMã ngành 7340201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 73402015F | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 90 |
|
Đầu tư tài chínhMã ngành 7340201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 734020106 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 40 |
|
Đầu tư tài chính – Tiếng Anh toàn phầnMã ngành 7340201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 73402016F | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 30 |
|
Quản trị Hải quan – Ngoại thươngMã ngành 7340201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 734020107 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 100 |
|
Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính – Ngân hàng song bằng UEH – Đại học Rennes, PhápMã ngành 7340201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 73402010D | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 40 |
|
Bảo hiểmNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên giám định – bồi thường bảo hiểm, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên thẩm định bảo hiểm, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Thẩm định viên giá tài sản, Tư vấn viên bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 50 |
|
Công nghệ tài chínhNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 7340205 | A00, A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30, D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06, D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25, D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40 | 70 |
|
