
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
DDKĐà NẵngCông lập
Số liệu nổi bật
- Điểm chuẩn 2026 (đợt 1)
- 13,04 – 27,1
- điểm, thang 30
- Học phí
- 26.752 – 37.980 nghìn đồng/năm học
- Theo công bố của trường; nhiều mức là dự kiến hoặc mức trần.
- Chỉ tiêu 2026
- 4.000
- Chương trình
- 49
- Tổ hợp xét tuyển
- 12
- Phương thức xét tuyển
- 3
Ngành đào tạo & điểm chuẩn 2026
Mã xét tuyển, tổ hợp và chỉ tiêu theo đề án tuyển sinh 2026 của trường; điểm chuẩn theo thông báo trúng tuyển đợt 1.
49 chương trình. Tổng chỉ tiêu 2026: 4.000.
- Phương thức A
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức B
- Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội
| Ngành/chương trình | Mã xét tuyển | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|---|
Công nghệ sinh họcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên công nghệ sinh học, Chuyên viên quản lý tài nguyên nước, Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng, Quản lý nghiên cứu khoa học | 7420201 | A00, A01, D07, B00, C02, D08 | 65 |
|
Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y DượcMã ngành 7420201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên công nghệ sinh học, Chuyên viên quản lý tài nguyên nước, Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng, Quản lý nghiên cứu khoa học | 7420201A | A00, A01, D07, B00, C02, D08 | 45 |
|
Kỹ thuật máy tínhNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần cứng – kỹ thuật máy tính, Kỹ sư phần mềm, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7480106 | A00, A01, X06, X26 | 100 |
|
Công nghệ thông tinNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201 | A00, A01, X06, X26 | 170 |
|
Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạoMã ngành 7480201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201B | A00, A01, X06, X26 | 60 |
|
Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật)Mã ngành 7480201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201A | A00, A01, X06, X26, D28, X46 | 80 |
|
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ thuật viên xây dựng | 7510105 | A00, A01, X06, C01, D07, C02 | 45 |
|
Công nghệ chế tạo máyNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí | 7510202 | A00, X06, A01, X07 | 180 |
|
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềmMã ngành 7520103Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư ô tô, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | PFIEV | A00, A01, X06, X26, D07 | 120 |
|
Quản lý công nghiệpNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên phân tích logistics, Kỹ sư chế tạo – quy trình sản xuất, Kỹ sư công nghiệp – quản lý sản xuất, Kỹ sư công thái học (ergonomics), Kỹ sư logistics, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật, Quản lý sản xuất, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất | 7510601 | A00, X06, A01, X07 | 120 |
|
Công nghệ dầu khí và khai thác dầuNghề có thể chuyển sang (40%): Kỹ thuật viên trắc địa – bản đồ | 7510701 | A00, A01, D07, B00, C02 | 60 |
|
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lựcMã ngành 7520103Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư ô tô, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520103A | A00, X06, A01, X07 | 110 |
|
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng khôngMã ngành 7520103Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư ô tô, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520103B | A00, X06, A01, X07 | 50 |
|
Kỹ thuật Cơ điện tửNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520114 | A00, X06, A01, X07 | 140 |
|
Kỹ thuật nhiệtNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư ô tô, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520115 | A00, X06, A01, X07 | 120 |
|
Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượngMã ngành 7520115Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư ô tô, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520115A | A00, X06, A01, X07 | 60 |
|
Kỹ thuật hệ thống công nghiệpNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư chế tạo – quy trình sản xuất, Kỹ sư công nghiệp – quản lý sản xuất, Kỹ sư công thái học (ergonomics), Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật, Quản lý sản xuất | 7520118 | A00, X06, A01, X07 | 60 |
|
Kỹ thuật Tàu thủyNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư tàu thủy – kiến trúc sư tàu, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520122 | A00, X06, A01, X07 | 60 |
|
Kỹ thuật ô tôNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư ô tô, Kỹ thuật viên cơ khí, Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, Kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520130 | A00, X06, A01, X07 | 80 |
|
Kỹ thuật ĐiệnNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điện, Kỹ sư điện tử – viễn thông, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư phần cứng – kỹ thuật máy tính, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520201 | A00, A01, X06, X26 | 250 |
|
Kỹ thuật điện tử - viễn thôngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điện, Kỹ sư điện tử – viễn thông, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư phần cứng – kỹ thuật máy tính, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520207 | A00, A01, X06, X26 | 170 |
|
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạchMã ngành 7520207Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điện, Kỹ sư điện tử – viễn thông, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư phần cứng – kỹ thuật máy tính, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520207A | A00, A01, X06 | 60 |
|
Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thôngMã ngành 7520207Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điện, Kỹ sư điện tử – viễn thông, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư phần cứng – kỹ thuật máy tính, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520207VM | A00, A01, X06, X26, D07 | 45 |
|
Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT thuộc ngành Kỹ thuật điện, điện tửMã ngành 7520215 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7520215 | A00, A01, X06, X26, D07 | 45 |
|
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóaNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điều khiển – tự động hóa, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên điện – điện tử, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520216 | A00, A01, X06, X26 | 120 |
|
Kỹ thuật hóa họcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư hóa học, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520301 | A00, A01, D07, B00, C02 | 90 |
|
Kỹ thuật môi trườngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư an toàn lao động, Kỹ sư môi trường, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520320 | A00, A01, D07, B00, C02, D08 | 60 |
|
Công nghệ thực phẩmNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thực phẩm | 7540101 | A00, A01, D07, B00, C02, D08 | 140 |
|
| 7580101 | A00, A01, C01, D07, C02 | 130 |
| |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệpNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình thủy – cấp thoát nước, Kỹ sư xây dựng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580201 | A00, A01, X06, C01, D07 | 220 |
|
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựngMã ngành 7580201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình thủy – cấp thoát nước, Kỹ sư xây dựng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580201A | A00, A01, X06, C01, D07, C02 | 85 |
|
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minhMã ngành 7580201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình thủy – cấp thoát nước, Kỹ sư xây dựng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580201B | A00, A01, X06, C01, D07, C02 | 40 |
|
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựngMã ngành 7580201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình thủy – cấp thoát nước, Kỹ sư xây dựng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580201C | A00, A01, X06, C01, D07, C02 | 50 |
|
Kỹ thuật xây dựng công trình thủyNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình thủy – cấp thoát nước, Kỹ sư môi trường, Kỹ sư xây dựng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580202 | A00, A01, X06, C01, D07, C02 | 45 |
|
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình thủy – cấp thoát nước, Kỹ sư xây dựng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580205 | A00, A01, X06, C01, D07, C02 | 105 |
|
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thịMã ngành 7580205Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình thủy – cấp thoát nước, Kỹ sư xây dựng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580205A | A00, A01, X06, C01, D07, C02 | 60 |
|
Kỹ thuật cơ sở hạ tầngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình thủy – cấp thoát nước, Kỹ sư xây dựng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580210 | A00, A01, X06, C01, D07, C02 | 45 |
|
Kinh tế xây dựngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Quản lý dự án xây dựng | 7580301 | A00, A01, X06, C01, D07 | 120 |
|
Quản lý tài nguyên và môi trườngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên bảo tồn thiên nhiên, Chuyên viên quản lý tài nguyên – môi trường, Kỹ sư lâm nghiệp | 7850101 | A00, A01, D07, B00, C02, D08 | 60 |
|
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ caoMã ngành 7520103Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư ô tô, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520103C | A00, X06, A01, X07 | 40 |
|
Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian sốMã ngành 7480201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201C | A00, A01, X06, X26 | 40 |
|
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không (Hợp tác doanh nghiệp, dạy và học bằng tiếng Anh)Mã ngành 7520103Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư ô tô, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520103E | A00, X06, A01, X07 | 45 |
|
Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Công nghệ thông tin (định hướng Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo)Mã ngành 7480201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201TN | A00, A01, X06 | 30 |
|
Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật cơ điện tửMã ngành 7520114Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520114TN | A00, A01, X06 | 30 |
|
Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điệnMã ngành 7520201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điện, Kỹ sư điện tử – viễn thông, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư phần cứng – kỹ thuật máy tính, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520201TN | A00, A01, X06 | 30 |
|
Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điện tử - viễn thôngMã ngành 7520207Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điện, Kỹ sư điện tử – viễn thông, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư phần cứng – kỹ thuật máy tính, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520207TN | A00, A01, X06 | 30 |
|
Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóaMã ngành 7520216Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điều khiển – tự động hóa, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên điện – điện tử, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520216TN | A00, A01, X06 | 30 |
|
Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật ô tôMã ngành 7520130Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư ô tô, Kỹ thuật viên cơ khí, Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, Kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520130TN | A00, A01, X06 | 30 |
|
Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật xây dựngMã ngành 7580201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình thủy – cấp thoát nước, Kỹ sư xây dựng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580201TN | A00, A01, X06 | 30 |
|
Nguồn: đề án tuyển sinh 2026 (mở trong tab mới) · cập nhật 09/10/2026
Nguồn: thông báo điểm chuẩn (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Học phí & học bổng
- 26.752 – 37.980 nghìn đồng/năm học
Theo công bố của trường; nhiều mức được trường ghi là dự kiến hoặc mức trần.
Xem học phí từng nhóm (5)
- Nhóm ngành 1: Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Môi trường; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị; Quản lý tài nguyên và môi trường; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng; Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh26.752 nghìn đồng/năm học
- Chương trình PFIEV28,2 triệu đồng/năm học
- Chương trình tiên tiến, Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không (Hợp tác doanh nghiệp, dạy và học bằng tiếng Anh)37.980 nghìn đồng/năm học
- Nhóm ngành 2: Các ngành còn lại31.977 nghìn đồng/năm học
- CTĐT tài năng: Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Công nghệ thông tin (định hướng Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo); Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật cơ điện tử; Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điện; Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật ô tô; Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật xây dựng33.231 nghìn đồng/năm học
Nguồn: văn bản của trường (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Học bổng
- Khen thưởng thí sinh được tuyển thẳng vào Trường Đại học Bách khoa và đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong năm tuyển sinh 2026 (không tính các giải kỳ thi khoa học kỹ thuật)Khen thưởng mức 70.000.000 đồng cho thí sinh được tuyển thẳng và đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia. Khen thưởng mức 60.000.000 đồng cho thí sinh được tuyển thẳng và đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia. Khen thưởng mức 50.000.000 đồng cho thí sinh được tuyển thẳng và đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia.
- Khen thưởng thí sinh đạt danh hiệu Thủ khoa tuyển sinh của TrườngCăn cứ điểm xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (không bao gồm điểm ưu tiên khu vực/đối tượng, nếu có), với mức thưởng 40.000.000 đồng đối với Thủ khoa toàn Trường (01 Thủ khoa chung toàn Trường) và 10.000.000 đồng đối với Thủ khoa ngành/chương trình đào tạo.
- Chính sách học bổng khuyến khích học tậpSau mỗi học kỳ, căn cứ kết quả học tập và điểm rèn luyện, sinh viên được xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy hiện hành của Nhà trường.
- Học bổng tài trợ từ doanh nghiệpSinh viên thuộc hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập tốt được Nhà trường ưu tiên xem xét cấp học bổng tài trợ từ doanh nghiệp.
Nguồn: văn bản của trường (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Phương thức xét tuyển 2026
- Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội
Nguồn: văn bản của trường (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Giới thiệu
Ngay sau khi đất nước Việt Nam được thống nhất, Ủy ban Nhân dân Cách mạng khu Trung Trung bộ đã có Quyết định số 66/QĐ ngày 15/07/1975 thành lập Viện Đại học Đà Nẵng - là tiền thân của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Tháng 10/1976, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 426/TTg thành lập Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng trên cơ sở của Viện Đại học Đà Nẵng. Đến tháng 04 năm 1994, Đại học Đà Nẵng được thành lập theo nghị định số 32/CP của Chính phủ, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được đổi tên thành Trường Đại học Kỹ thuật và là một thành viên của Đại học Đà Nẵng. Ngày 09/03/2004 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 1178/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, đổi tên Trường Đại học Kỹ thuật thành Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Websitedut.udn.vn (mở trong tab mới)
Địa chỉ
- 54 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng Bản đồ (mở trong tab mới)
Nguồn: văn bản của trường (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Nguồn dữ liệu
Mọi số liệu trên trang lấy từ văn bản chính thức do trường công bố. Tổng chỉ tiêu, khoảng điểm chuẩn, khoảng học phí và các con số đếm được tổng hợp từ chính các số đã in; không có số nào được ước tính.
Chương trình, mã ngành, tổ hợp, chỉ tiêu · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 09/10/2026
Vị trí trong văn bản
Thông tin tuyển sinh năm 2026 cập nhật (hình thức đào tạo: Đại học chính quy), ngày cập nhật 30/6/2026, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, mã cơ sở đào tạo DDK (file Google Drive '2026.30.6_Thong tin tuyen sinh DH chinh quy - Cap nhat (1).pdf', 50 tr., ký KT. Hiệu trưởng – PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải; văn bản không in số quyết định, dòng ngày ký để trống). Liên kết từ https://tuyensinh.dut.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh-2026 (mục 2, 'bản cập nhật ngày 30.6.2026'). Mục II.4 'Số lượng tuyển sinh', Bảng 2, PDF tr. 11–23 (TT 1–49): mã xét tuyển, mã ngành, tên chương trình, số lượng, tổ hợp (in bằng tên môn). Mã tổ hợp lấy từ bảng tính chính thức của Trường cùng ngày, liên kết trên cùng trang: '2026.06.30_DDK_Các phương thức xét tuyển 2026 (cap nhat ngay 30-06_2026).xlsx' (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13jmUtCDSPB9ONWIfac1l69NrZnjbOua2/edit), trang tính '3.THPT', cột 'Mã tổ hợp xét tuyển'; đã đối chiếu từng dòng với tên môn trong Bảng 2.
Điểm chuẩn 2026 · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
Thông báo Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, ngày 09/8/2026 (không in số văn bản; file Drive 'Thong bao diem trung tuyen DHCQ 2026_Update.pdf', 3 tr.), nhúng tại https://tuyensinh.dut.udn.vn/bai-viet-tuyen-sinh/26; bảng STT 1–49, cột 'Điểm trúng tuyển THPT (Thang điểm 30)' và 'Điểm trúng tuyển ĐGTD ĐHBKHN (Thang điểm 30)' (điểm ĐGTD đã quy về thang 30 = Điểm thi ĐGTD/100*30; STT 43–49 in '-' ở cột ĐGTD)
Học phí · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
Thông tin tuyển sinh năm 2026 cập nhật (ĐH chính quy), ngày cập nhật 30/6/2026, liên kết từ https://tuyensinh.dut.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh-2026; mục II.10.3 'Học phí dự kiến với sinh viên chính quy', bảng PDF tr. 40, cột 2026-2027 (đồng/năm/SV), HỌC PHÍ DỰ KIẾN; các năm 2027-2031 in 'Theo quy định của Nhà nước'; danh sách Nhóm ngành 1 và CTĐT tài năng lấy từ chú thích 1, 2 cùng trang
Học bổng · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
Thông tin tuyển sinh năm 2026 cập nhật (ĐH chính quy), ngày cập nhật 30/6/2026, liên kết từ https://tuyensinh.dut.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh-2026; mục II.10.2 'Chính sách khen thưởng, hỗ trợ sinh viên', mục a), b) và đoạn cuối mục d), PDF tr. 38–39 (trích nguyên văn)
Phương thức xét tuyển · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
