Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên
DTNThái NguyênCông lập
Số liệu nổi bật
- Học phí
- 18 – 28,9 triệu đồng/năm học
- Theo công bố của trường; nhiều mức là dự kiến hoặc mức trần.
- Chỉ tiêu 2026
- 1.500
- Chương trình
- 23
- Tổ hợp xét tuyển
- 16
- Phương thức xét tuyển
- 5
Ngành đào tạo 2026
Mã xét tuyển, tổ hợp và chỉ tiêu theo đề án tuyển sinh 2026 của trường.
23 chương trình. Tổng chỉ tiêu 2026: 1.500.
| Ngành/chương trình | Mã xét tuyển | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
Khoa học cây trồngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư chăn nuôi – nuôi trồng thủy sản, Kỹ sư nông nghiệp, Kỹ thuật viên nông nghiệp | 7620110 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 40 |
Chăn nuôiNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư chăn nuôi – nuôi trồng thủy sản, Kỹ thuật viên nông nghiệp, Nhà khoa học chăn nuôi | 7620105 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 100 |
| 7620205 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 45 | |
Thú yNghề đào tạo trực tiếp (100%): Bác sĩ thú y | 7640101 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 200 |
Quản lý đất đaiNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên bảo tồn thiên nhiên, Chuyên viên quản lý tài nguyên – môi trường | 7850103 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 75 |
Khoa học môi trườngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên chính sách biến đổi khí hậu, Chuyên viên đăng ký – pháp lý sản phẩm, Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp, Chuyên viên quản lý tài nguyên – môi trường, Kỹ sư môi trường, Kỹ thuật viên lâm nghiệp – bảo tồn, Kỹ thuật viên quan trắc môi trường, Thanh tra môi trường | 7440301 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 40 |
Công nghệ thông tin (CN: Công nghệ và đổi mới sáng tạo, CN: Trí tuệ nhân tạo)Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 120 |
Công nghệ sinh họcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên công nghệ sinh học, Chuyên viên quản lý tài nguyên nước, Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng, Quản lý nghiên cứu khoa học | 7420201 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 40 |
Quản lý tài nguyên rừngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên bảo tồn thiên nhiên, Kỹ sư lâm nghiệp | 7620211 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 50 |
Kinh tế nông nghiệpNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên kinh tế, Chuyên viên kinh tế môi trường | 7620115 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 40 |
Công nghệ thực phẩmNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thực phẩm | 7540101 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 90 |
Quản lý tài nguyên và môi trườngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên bảo tồn thiên nhiên, Chuyên viên quản lý tài nguyên – môi trường, Kỹ sư lâm nghiệp | 7850101 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 50 |
Quản lý phát triển đô thị và bất động sảnMã ngành 7580109 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7580109 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 40 |
Nông nghiệp công nghệ caoNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ sư nông nghiệp, Kỹ thuật viên nông nghiệp, Nhà khoa học chăn nuôi | 7620101 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 70 |
Tài chính – Kế toánNghề đào tạo trực tiếp (100%): Cán bộ thuế, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Kế toán – kiểm toán viên, Thanh tra – giám sát viên tài chính, Thẩm định viên giá tài sản | 7340301 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 70 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩmNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thực phẩm | 7540106 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 40 |
Quản lý thông tinNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư phần mềm, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Thủ thư – lưu trữ viên | 7320205 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 40 |
Dược liệu và hợp chất thiên nhiênMã ngành 7549002 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7549002 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 35 |
Công nghệ thực phẩmMã ngành 7540101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thực phẩm | 7540101_CTTT | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 40 |
Khoa học và Quản lý môi trườngMã ngành 7440301Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên chính sách biến đổi khí hậu, Chuyên viên đăng ký – pháp lý sản phẩm, Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp, Chuyên viên quản lý tài nguyên – môi trường, Kỹ sư môi trường, Kỹ thuật viên lâm nghiệp – bảo tồn, Kỹ thuật viên quan trắc môi trường, Thanh tra môi trường | 7440301_CTTT | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 35 |
Quản lý du lịch quốc tếMã ngành 7810204 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7810204_CTTT | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 30 |
| 7220201 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 150 | |
Quản lý kinh tếMã ngành 7310110 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7310110 | A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 | 60 |
Nguồn: đề án tuyển sinh 2026 (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Học phí & học bổng
- 18 – 28,9 triệu đồng/năm học
Theo công bố của trường; nhiều mức được trường ghi là dự kiến hoặc mức trần.
Xem học phí từng nhóm (2)
- Hệ đại trà18 – 21,9 triệu đồng/năm học
- Chương trình tiên tiến quốc tế28,9 triệu đồng/năm học
Nguồn: văn bản của trường (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Học bổng
- Học bổng thủ khoa đầu vào
- Học bổng doanh nghiệp
- Học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Nhà nước
Nguồn: văn bản của trường (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Phương thức xét tuyển 2026
- 100 — Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- 200 — Xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông
- 417 — Xét tuyển kết quả đánh giá đầu vào đại học bằng hình thức thi trên máy tính (V-SAT)
- 301 — Xét tuyển thẳng
- 500 — Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học
Nguồn: văn bản của trường (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Giới thiệu
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TUAF) được thành lập năm 1969, hiện nay là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên. Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trở thành một trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ hàng đầu Việt Nam về nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển nông thôn cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.
Websitetuaf.edu.vn (mở trong tab mới)
Địa chỉ
- Tổ Dân phố Nông Lâm, Phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên Bản đồ (mở trong tab mới)
Nguồn: văn bản của trường (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Nguồn dữ liệu
Mọi số liệu trên trang lấy từ văn bản chính thức do trường công bố. Tổng chỉ tiêu, khoảng điểm chuẩn, khoảng học phí và các con số đếm được tổng hợp từ chính các số đã in; không có số nào được ước tính.
Chương trình, mã ngành, tổ hợp, chỉ tiêu · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
Thông tin tuyển sinh năm 2026 (Hình thức đào tạo: Chính quy) của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên, ký tại Thái Nguyên ngày 23/3/2026 (văn bản không in số), đăng ngày 27/03/2026 tại bài 'Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 - trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên' (https://tuaf.edu.vn/bai-viet/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2026-truong-dai-hoc-nong-lam-thai-nguyen-43519.html, mục THÔNG BÁO); mã trường DTN in ở mục I.2, PDF tr.1. Mục II.4 'Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh', PDF tr.5–6, bảng 23 dòng (TT 1–7 tr.5, TT 8–23 tr.6). Cột phương thức chỉ in một lần cho cả bảng nên 16 tổ hợp A00, A01, A02, A07, B00, B08, C00, C01, C02, C03, C04, C08, D01, D07, X58, X74 (mục II.2, PDF tr.2, 'sử dụng chung', và mục II.4) được gán cho mọi mã. Bảng không in tổng chỉ tiêu; chỉ tiêu liên thông/văn bằng 2 (tổng 125, tr.19) không thuộc bảng này và không tính.
Học phí · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
Thông tin tuyển sinh năm 2026 (Chính quy), ký ngày 23/3/2026, mục II.10.1 'Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)', PDF tr.9. Giá trị là học phí DỰ KIẾN, in 'đồng/năm'. QĐ 648/QĐ-ĐHNL-TC&CSVC ngày 06/8/2026 (học phí 2026-2027) chỉ có bảng cho Khóa 55 trở về trước, K56, K57, không có khóa 58 (tuyển sinh 2026) nên không dùng.
Học bổng · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
Thông tin tuyển sinh năm 2026 (Chính quy), ký ngày 23/3/2026, mục II.10.2 'Thông tin về học bổng', PDF tr.10. Chỉ liệt kê tên; mục không in mức hay điều kiện.
Phương thức xét tuyển · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
Thông tin tuyển sinh năm 2026 (Chính quy), ký ngày 23/3/2026, mục II.2 'Mô tả phương thức tuyển sinh', bảng 5 phương thức, PDF tr.2 (chi tiết mục 2.1–2.5, tr.2–3). Mã V-SAT in là 417 (bảng 'Thông tin tuyển sinh 2 năm gần nhất' tr.11–15 in 416).
Giới thiệu, địa chỉ · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
Trang 'Chào mừng các bạn đến với Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên' (Tổng quan nhà trường) tại tuaf.edu.vn: đoạn mở đầu của phần giới thiệu (2 câu đầu, nguyên văn); địa chỉ và website lấy từ chân trang cùng trang (Địa chỉ: ...; Website: www.tuaf.edu.vn). Kế hoạch tuyển sinh 2026 mục I.3–I.4 in cùng địa chỉ trụ sở và website http://tuaf.edu.vn.
