Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
NLSTP. Hồ Chí MinhCông lập
Số liệu nổi bật
- Điểm chuẩn 2026 (đợt 1)
- 16 – 28,39
- điểm, thang 30
- 601 – 907 điểm (thang 1.200)
- Chỉ tiêu 2026
- 4.440
- Chương trình
- 55
- Tổ hợp xét tuyển
- 30
- Phương thức xét tuyển
- 5
Ngành đào tạo & điểm chuẩn 2026
Mã xét tuyển, tổ hợp và chỉ tiêu theo đề án tuyển sinh 2026 của trường; điểm chuẩn theo thông báo trúng tuyển đợt 1.
55 chương trình. Tổng chỉ tiêu 2026: 4.440.
Lĩnh vực 1 in tổng 102 chỉ tiêu, gồm 32 chỉ tiêu Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng (mã 51140201) không đưa vào vì không phải chương trình đại học; tổng các lĩnh vực in là 4 472, tổng các chương trình đại học ở đây là 4 440.
- Phương thức A
- THPT/THPT+HB/THPT+CC
- Phương thức B
- HB
- Phương thức C
- ĐGNL
| Ngành/chương trình | Mã xét tuyển | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 7140201 | M00 | 40 |
| |
| 7140215 | A01, B00, D08, X12, X16, X28 | 30 |
| |
| 7220201 | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 111 |
| |
Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)Mã ngành 7220201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Biên – phiên dịch viên, Biên tập viên hiệu đính | 7220201N | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 30 |
|
Kinh tếNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên kinh tế, Chuyên viên kinh tế môi trường, Chuyên viên nghiên cứu khảo sát | 7310101 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 131 |
|
Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp)Mã ngành 7310101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên kinh tế, Chuyên viên kinh tế môi trường, Chuyên viên nghiên cứu khảo sát | 7310101C | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 30 |
|
Quản trị kinh doanhNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 7340101 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 255 |
|
Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)Mã ngành 7340101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 7340101N | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 30 |
|
Bất động sảnNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên kinh doanh bất động sản, Môi giới bất động sản, Thẩm định viên giá bất động sản, Thẩm định viên giá tài sản | 7340116 | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 126 |
|
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao)Mã ngành 7340101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 7340101C | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 30 |
|
Kế toánNghề đào tạo trực tiếp (100%): Cán bộ thuế, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Kế toán – kiểm toán viên, Thanh tra – giám sát viên tài chính, Thẩm định viên giá tài sản | 7340301 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 108 |
|
Kế toán (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)Mã ngành 7340301Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Cán bộ thuế, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Kế toán – kiểm toán viên, Thanh tra – giám sát viên tài chính, Thẩm định viên giá tài sản | 7340301N | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 30 |
|
Công nghệ sinh họcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên công nghệ sinh học, Chuyên viên quản lý tài nguyên nước, Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng, Quản lý nghiên cứu khoa học | 7420201 | A02, B00, B03, D08, X14 | 171 |
|
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao)Mã ngành 7420201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên công nghệ sinh học, Chuyên viên quản lý tài nguyên nước, Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng, Quản lý nghiên cứu khoa học | 7420201C | A02, B00, B03, D08, X14 | 30 |
|
Khoa học môi trườngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên chính sách biến đổi khí hậu, Chuyên viên đăng ký – pháp lý sản phẩm, Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp, Chuyên viên quản lý tài nguyên – môi trường, Kỹ sư môi trường, Kỹ thuật viên lâm nghiệp – bảo tồn, Kỹ thuật viên quan trắc môi trường, Thanh tra môi trường | 7440301 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 57 |
|
Hệ thống thông tinNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Kỹ thuật viên hỗ trợ mạng, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử | 7480104 | A00, A01, A04, D01, D07, X26 | 85 |
|
Công nghệ thông tinNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201 | A00, A01, D07, X06, X07, X10 | 196 |
|
Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)Mã ngành 7480201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201N | A00, A01, D07, X06, X07, X10 | 30 |
|
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao)Mã ngành 7480201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201C | A00, A01, D07, X06, X07, X10 | 30 |
|
Công nghệ kỹ thuật cơ khíNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên cơ khí, Kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô | 7510201 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 115 |
|
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư điều khiển – tự động hóa, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot | 7510203 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 80 |
|
Công nghệ kỹ thuật ô tôNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư ô tô, Kỹ thuật viên cơ khí, Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, Kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 75 |
|
Công nghệ kỹ thuật nhiệtNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí | 7510206 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 60 |
|
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao)Mã ngành 7510201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên cơ khí, Kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô | 7510201C | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 30 |
|
Công nghệ kỹ thuật hoá họcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư hóa học, Kỹ thuật viên phân tích hóa học, Nhà hóa học | 7510401 | A00, A01, A02, B00, D08, D07 | 109 |
|
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao)Mã ngành 7510401Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư hóa học, Kỹ thuật viên phân tích hóa học, Nhà hóa học | 7510401C | A00, A01, A02, B00, D08, D07 | 30 |
|
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạoMã ngành 7519007 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7519007 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 60 |
|
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)Mã ngành 7519007 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7519007N | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 30 |
|
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điều khiển – tự động hóa, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên điện – điện tử, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520216 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 61 |
|
Kỹ thuật môi trườngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư an toàn lao động, Kỹ sư môi trường, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520320 | A00, A01, B00, D08, D07, X28 | 78 |
|
Công nghệ thực phẩmNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thực phẩm | 7540101 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 155 |
|
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến)Mã ngành 7540101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thực phẩm | 7540101T | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 30 |
|
Công nghệ chế biến thuỷ sảnNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thực phẩm | 7540105 | A00, A01, B00, D01, B03, X04 | 70 |
|
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩmNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thực phẩm | 7540106 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 50 |
|
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao)Mã ngành 7540101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thực phẩm | 7540101C | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 30 |
|
Công nghệ chế biến lâm sảnNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư lâm nghiệp | 7549001 | A00, A01, B00, C04, D01, X04 | 150 |
|
Chăn nuôiNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư chăn nuôi – nuôi trồng thủy sản, Kỹ thuật viên nông nghiệp, Nhà khoa học chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 176 |
|
Nông họcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư chăn nuôi – nuôi trồng thủy sản, Kỹ sư nông nghiệp, Kỹ thuật viên nông nghiệp | 7620109 | A00, B00, B03, A02, D07, D08 | 240 |
|
Bảo vệ thực vậtNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư chăn nuôi – nuôi trồng thủy sản, Kỹ sư nông nghiệp | 7620112 | A00, B00, B03, A02, D07, D08 | 120 |
|
Kinh doanh nông nghiệpNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư chăn nuôi – nuôi trồng thủy sản | 7620114 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 60 |
|
Phát triển nông thônNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ sư nông nghiệp, Kỹ thuật viên nông nghiệp, Nhà khoa học chăn nuôi, Nhà nghiên cứu xã hội học | 7620116 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 40 |
|
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao)Mã ngành 7620105Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư chăn nuôi – nuôi trồng thủy sản, Kỹ thuật viên nông nghiệp, Nhà khoa học chăn nuôi | 7620105C | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 30 |
|
Lâm họcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên bảo tồn thiên nhiên, Kỹ sư lâm nghiệp, Kỹ thuật viên lâm nghiệp – bảo tồn | 7620201 | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 60 |
|
Lâm nghiệp đô thịNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư lâm nghiệp | 7620202 | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 55 |
|
Quản lý tài nguyên rừngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên bảo tồn thiên nhiên, Kỹ sư lâm nghiệp | 7620211 | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 65 |
|
Nuôi trồng thuỷ sảnNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư chăn nuôi – nuôi trồng thủy sản | 7620301 | B00, D07, D08, D01, B03, X04 | 140 |
|
Thú yNghề đào tạo trực tiếp (100%): Bác sĩ thú y | 7640101 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 192 |
|
Thú y (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)Mã ngành 7640101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Bác sĩ thú y | 7640101N | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 30 |
|
Thú y (Chương trình tiên tiến)Mã ngành 7640101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Bác sĩ thú y | 7640101T | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 50 |
|
Quản lý tài nguyên và môi trườngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên bảo tồn thiên nhiên, Chuyên viên quản lý tài nguyên – môi trường, Kỹ sư lâm nghiệp | 7850101 | A00, A01, B00, D01, D07, D08 | 97 |
|
Quản lý đất đaiNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên bảo tồn thiên nhiên, Chuyên viên quản lý tài nguyên – môi trường | 7850103 | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 192 |
|
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao)Mã ngành 7850103Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên bảo tồn thiên nhiên, Chuyên viên quản lý tài nguyên – môi trường | 7850103C | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 30 |
|
Tài nguyên và Du lịch sinh tháiMã ngành 7859002 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7859002 | A00, B00, B02, D01, D07, D08 | 35 |
|
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viênMã ngành 7859007 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7859007 | A00, A02, B00, D01, D07, D08 | 35 |
|
Tài nguyên và Du lịch sinh thái (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận)Mã ngành 7859002 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7859002N | A00, B00, B02, D01, D07, D08 | 30 |
|
Nguồn: đề án tuyển sinh 2026 (mở trong tab mới) · cập nhật 09/10/2026
Nguồn: thông báo điểm chuẩn (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Phương thức xét tuyển 2026
- Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bổ sung hoặc thay thế một môn trong tổ hợp xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
Nguồn: văn bản của trường (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Giới thiệu
Websitehcmuaf.edu.vn (mở trong tab mới)
Địa chỉ
- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở đào tạo chính): Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh Bản đồ (mở trong tab mới)
- Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận: Số 08 đường Yên Ninh, Phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hoà Bản đồ (mở trong tab mới)
Nguồn: văn bản của trường (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Nguồn dữ liệu
Mọi số liệu trên trang lấy từ văn bản chính thức do trường công bố. Tổng chỉ tiêu, khoảng điểm chuẩn, khoảng học phí và các con số đếm được tổng hợp từ chính các số đã in; không có số nào được ước tính.
Chương trình, mã ngành, tổ hợp, chỉ tiêu · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 09/10/2026
Vị trí trong văn bản
'Thông tin Tuyển sinh đại học chính quy và cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2026' (trang HTML trên trang tuyển sinh chính thức ts.hcmuaf.edu.vn, đăng 03-07-2026, 'Điều chỉnh lần cuối: 11-07-2026'; không in số/ngày quyết định). Mã trường NLS ghi ở mục I.2. Bảng mục II.4 'Số lượng tuyển sinh' là ảnh JPG nhúng: https://ts.hcmuaf.edu.vn/data/image/Tuyen%20sinh%202026/so%20luong%20tuyen%20sinh.jpg (1375×8155 px, Last-Modified 06-07-2026), STT 1–13.2.3; không có dòng tổng chung. Cột 'Tổ hợp xét tuyển' là một danh sách ngăn bằng dấu ';' trải liền qua các dòng chương trình liền kề trong cùng khối (vd. 8.1.1–8.1.5 chung A00/A01/A02/C01/X06/X07), mỗi danh sách kết thúc bằng '.' hoặc không dấu; mỗi chương trình trong khối được ghi đủ danh sách của khối.
Điểm chuẩn 2026 · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
Thông báo 'Điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn) các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy năm 2026' (đăng 10-08-2026), mục 2 'Bảng điểm trúng tuyển', ảnh https://ts.hcmuaf.edu.vn/data/image/Tuyen%20sinh%202026/diem%20chuan%202026.png, TT 2–56. Điểm in theo 'Tổ hợp gốc' của từng mã; cột 'THPT/THPT+HB/THPT+CC' là một cột chung cho ba phương thức; ĐGNL thang 1200.
Phương thức xét tuyển · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
'Thông tin Tuyển sinh đại học chính quy và cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2026' (đăng 03-07-2026, điều chỉnh lần cuối 11-07-2026), mục II.2 'Mô tả phương thức tuyển sinh', Phương thức 1–5 (mục 2.1–2.5). Không in mã phương thức cho năm 2026.
Giới thiệu, địa chỉ · Văn bản gốc (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Vị trí trong văn bản
'Thông tin Tuyển sinh … năm 2026', mục I.3 'Địa chỉ các trụ sở' (STT 1 Cơ sở đào tạo chính, STT 2 Phân hiệu) và mục I.4 'Địa chỉ trang thông tin điện tử: hcmuaf.edu.vn'.
