Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
NTTTP. Hồ Chí MinhNgoài công lập
Số liệu nổi bật
- Điểm chuẩn 2026 (đợt 1)
- 15 – 23
- điểm, thang 30
- Học phí
- 13.455 – 28.964 nghìn đồng/học kỳ
- Theo công bố của trường; nhiều mức là dự kiến hoặc mức trần.
- Chỉ tiêu 2026
- —
- Chương trình
- 68
- Tổ hợp xét tuyển
- 45
- Phương thức xét tuyển
- 5
Ngành đào tạo & điểm chuẩn 2026
Mã xét tuyển, tổ hợp và chỉ tiêu theo đề án tuyển sinh 2026 của trường; điểm chuẩn theo thông báo trúng tuyển đợt 1.
68 chương trình. Chỉ tiêu 2026: Không ghi.
- Phương thức A
- Điểm thi THPT
- Phương thức B
- Điểm Tổ hợp Học bạ
| Ngành/chương trình | Mã xét tuyển | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|---|
Công nghệ sinh họcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên công nghệ sinh học, Chuyên viên quản lý tài nguyên nước, Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng, Quản lý nghiên cứu khoa học | 7420201 | A00, B00, B03, B08, C02, C08, D07, D08, X14, X15 | Không ghi |
|
Khoa học y sinhMã ngành 7420204 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7420204 | A00, A01, A02, B00, B03, C02, C08, D01, D07, D08, X14, X15 | Không ghi |
|
Kỹ thuật phần mềmNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư phần mềm, Kỹ thuật viên hỗ trợ mạng, Lập trình viên, Lập trình viên web, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | Không ghi |
|
Công nghệ thông tinNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | Không ghi |
|
Công nghệ thông tin (Chuẩn quốc tế) - Kỹ thuật phần mềmMã ngành 7480201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201_QT | A00, A01, C01, C03, D01 | Không ghi |
|
Công nghệ thông tin (Chuẩn quốc tế) - Công nghệ và đổi mới sáng tạoMã ngành 7480201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201_CNST | A00, A01, C01, C03, D01 | Không ghi | không có |
Khoa học máy tínhNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư phần mềm, Kỹ thuật viên hỗ trợ mạng, Lập trình viên, Lập trình viên web, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | Không ghi |
|
Trí tuệ nhân tạoNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI | 7480107 | A00, A01, D01, D07 | Không ghi |
|
Khoa học vật liệuNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư vật liệu, Nhà khoa học vật liệu, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7440122 | A00, A01, D07, B00 | Không ghi |
|
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điện, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên điện – điện tử | 7510301 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, D26, D27, D28, D29, D30 | Không ghi |
|
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư điều khiển – tự động hóa, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot | 7510203 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, D26, D27, D28, D29, D30 | Không ghi |
|
Kỹ thuật cơ khíNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư hàng không – vũ trụ, Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư ô tô, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520103 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, D26, D27, D28, D29, D30 | Không ghi |
|
Công nghệ kỹ thuật ô tôNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư ô tô, Kỹ thuật viên cơ khí, Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, Kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, D26, D27, D28, D29, D30 | Không ghi |
|
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuẩn quốc tế)Mã ngành 7510205Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư ô tô, Kỹ thuật viên cơ khí, Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, Kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô | 7510205_QT | A00, A01, C03, D01 | Không ghi |
|
Công nghệ thực phẩmNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, C02, D01, D07 | Không ghi |
|
Công nghệ kỹ thuật hóa họcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư hóa học, Kỹ thuật viên phân tích hóa học, Nhà hóa học | 7510401 | A00, B00, C02, D07 | Không ghi |
|
Logistics và quản lý chuỗi cung ứngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên phân tích logistics, Kỹ sư logistics, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý sản xuất, Quản lý vận tải – kho vận | 7510605 | C01, C04, D01, X01 | Không ghi |
|
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Chuẩn quốc tế)Mã ngành 7510605Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên phân tích logistics, Kỹ sư logistics, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý sản xuất, Quản lý vận tải – kho vận | 7510605_QT | A00, C00, C01, C03, D01 | Không ghi |
|
Công nghệ LogisticsMã ngành 7510605Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên phân tích logistics, Kỹ sư logistics, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý sản xuất, Quản lý vận tải – kho vận | 7510605_CN | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, D26, D27, D28, D29, D30 | Không ghi |
|
Kỹ thuật y sinhNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư y sinh, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520212 | A00, A01, A02, A03, A04, B00, C01, X05, X06, X07, X08 | Không ghi |
|
Vật lý y khoaMã ngành 7520403 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7520403 | A00, A01, A02, A03, A04, B00, C01, X05, X06, X07, X08 | Không ghi |
|
| 7580101 | D01, V01, H01, C04 | Không ghi |
| |
Thiết kế nội thấtNghề đào tạo trực tiếp (100%): Nhà thiết kế nội thất | 7580108 | D01, V01, H01, C04 | Không ghi |
|
Kỹ thuật xây dựngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình thủy – cấp thoát nước, Kỹ sư xây dựng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580201 | A00, A01, D01, X02 | Không ghi |
|
Quản lý tài nguyên và môi trườngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên bảo tồn thiên nhiên, Chuyên viên quản lý tài nguyên – môi trường, Kỹ sư lâm nghiệp | 7850101 | A00, B00, D01, C02 | Không ghi |
|
| 7720203 | A00, A01, B00, D07 | Không ghi |
| |
Quản trị kinh doanhNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 7340101 | C01, C02, C03, C04, D01, C14 | Không ghi |
|
Quản trị kinh doanh (Chuẩn quốc tế) - Kinh doanh Quốc tếMã ngành 7340101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 7340101_QT | A00, C00, C01, C03, D01 | Không ghi |
|
Quản trị kinh doanh (Chuẩn quốc tế) - Quản trị doanh nghiệp và công nghệMã ngành 7340101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 7340101_DNCN | A00, C00, C01, C03, D01 | Không ghi | không có |
Quản trị nhân lựcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên đào tạo doanh nghiệp, Chuyên viên đăng ký – pháp lý sản phẩm, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp, Chuyên viên quan hệ lao động, Nhân viên khai báo hải quan, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Thanh tra môi trường, Trưởng phòng nhân sự | 7340404 | C01, C04, D01, X01 | Không ghi |
|
MarketingNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên gây quỹ, Chuyên viên marketing, Chuyên viên thương mại điện tử, Giám đốc – trưởng phòng marketing, Quản lý gây quỹ – tài trợ, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý quảng cáo – khuyến mại | 7340115 | A00, A01, C01, C04, C14, D01, D07 | Không ghi |
|
Marketing (Chuẩn quốc tế) - Marketing số và truyền thông xã hộiMã ngành 7340115Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên gây quỹ, Chuyên viên marketing, Chuyên viên thương mại điện tử, Giám đốc – trưởng phòng marketing, Quản lý gây quỹ – tài trợ, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý quảng cáo – khuyến mại | 7340115_DM | A00, C00, C01, C03, D01 | Không ghi |
|
Kinh doanh quốc tếNghề đào tạo trực tiếp (100%): Giám đốc điều hành (CEO), Nhà quản trị doanh nghiệp | 7340120 | C01, C04, D01, C14 | Không ghi |
|
Thương mại điện tửNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên thương mại điện tử, Trưởng phòng hành chính – văn phòng | 7340122 | C01, C04, D01, D07, A00, A01, X01, X06, X25 | Không ghi |
|
Thương mại điện tử (Chuẩn quốc tế)Mã ngành 7340122Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên thương mại điện tử, Trưởng phòng hành chính – văn phòng | 7340122_QT | A00, C00, C01, C03, D01 | Không ghi |
|
Tài chính - Ngân hàngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | Không ghi |
|
Kế toánNghề đào tạo trực tiếp (100%): Cán bộ thuế, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Kế toán – kiểm toán viên, Thanh tra – giám sát viên tài chính, Thẩm định viên giá tài sản | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | Không ghi |
|
Kế toán (Chuẩn quốc tế) - Kế toán tài chínhMã ngành 7340301Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Cán bộ thuế, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Kế toán – kiểm toán viên, Thanh tra – giám sát viên tài chính, Thẩm định viên giá tài sản | 7340301_QT | A00, C00, C01, C03, D01 | Không ghi |
|
LuậtNghề đào tạo trực tiếp (100%): Luật sư, Thẩm phán, Thư ký tòa án, Trọng tài viên – hòa giải viên | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | Không ghi |
|
Luật kinh tếNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp, Luật sư, Thẩm phán, Thư ký tòa án, Trọng tài viên – hòa giải viên | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | Không ghi |
|
Luật kinh tế (Chuẩn quốc tế)Mã ngành 7380107Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp, Luật sư, Thẩm phán, Thư ký tòa án, Trọng tài viên – hòa giải viên | 7380107_QT | A00, C00, C01, C03, D01 | Không ghi |
|
Kinh tế sốNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên kinh tế, Chuyên viên kinh tế môi trường, Chuyên viên nghiên cứu khảo sát, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu | 7310109 | C01, C02, C03, C04, D01, C14 | Không ghi |
|
| 7210205 | N01 | Không ghi |
| |
PianoNghề đào tạo trực tiếp (100%): Ca sĩ, nhạc công | 7210208 | N00 | Không ghi |
|
Thiết kế đồ họaNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên truyền thông đa phương tiện, Giám đốc nghệ thuật (Art Director), Nhà thiết kế đồ họa, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử | 7210403 | D01, V01, H01, C04 | Không ghi |
|
Thiết kế thời trangNghề đào tạo trực tiếp (100%): Nhà thiết kế thời trang | 7210404 | C00, D14, H00, H06 | Không ghi |
|
| 7210243 | CN2, N03 | Không ghi |
| |
Công nghệ giáo dụcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên công nghệ giáo dục, Chuyên viên đào tạo doanh nghiệp, Thủ thư – lưu trữ viên | 7140103 | A00, A01, D01 | Không ghi |
|
Y khoaNghề đào tạo trực tiếp (100%): Bác sĩ cấp cứu, Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, Bác sĩ chấn thương chỉnh hình, Bác sĩ da liễu, Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ gây mê hồi sức, Bác sĩ giải phẫu bệnh, Bác sĩ nhãn khoa, Bác sĩ nhi khoa, Bác sĩ nội khoa, Bác sĩ sản phụ khoa, Bác sĩ tâm thần, Bác sĩ thần kinh, Bác sĩ tim mạch | 7720101 | B00, D07, D08 | Không ghi |
|
Y học dự phòngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Bác sĩ đa khoa, Chuyên viên y tế công cộng, Nhân viên y tế cộng đồng, Quản lý bệnh viện – cơ sở y tế | 7720110 | B00, D07, D08 | Không ghi |
|
Răng - Hàm - MặtNghề đào tạo trực tiếp (100%): Bác sĩ răng – hàm – mặt | 7720501 | A00, B00, D07, D08 | Không ghi |
|
| 7720201 | A00, A01, B00, D07 | Không ghi |
| |
| 7720301 | A00, A01, B00, D07 | Không ghi |
| |
Kỹ thuật xét nghiệm y họcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ thuật viên xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 | Không ghi |
|
Quản lý bệnh việnNghề đào tạo trực tiếp (100%): Quản lý bệnh viện – cơ sở y tế, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất | 7720802 | B00, C00, C04, D01 | Không ghi |
|
Kỹ thuật Phục hồi chức năngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ thuật viên phục hồi chức năng | 7720603 | A00, A01, B00, D07 | Không ghi |
|
Y học cổ truyềnNghề đào tạo trực tiếp (100%): Bác sĩ y học cổ truyền | 7720115 | A00, B00, B08, D07 | Không ghi |
|
Thú YNghề đào tạo trực tiếp (100%): Bác sĩ thú y | 7640101 | A00, B00, D07, D08, X14 | Không ghi |
|
| 7220201 | C00, D01, D14, D15 | Không ghi |
| |
Ngôn ngữ Trung QuốcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Biên – phiên dịch viên | 7220204 | C00, D01, D04, D14, D15 | Không ghi |
|
| 7310608 | C00, D01, D14, D15 | Không ghi |
| |
Tâm lý họcNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia tâm lý tổ chức – nhân sự, Chuyên viên tâm lý – tham vấn | 7310401 | B00, C00, D01, D14 | Không ghi |
|
Truyền thông đa phương tiệnNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên truyền thông đa phương tiện, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử | 7320104 | A01, C00, D01, D15 | Không ghi |
|
Quan hệ công chúngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên gây quỹ, Chuyên viên quan hệ công chúng, Quản lý gây quỹ – tài trợ, Quản lý quan hệ công chúng, Quản lý quảng cáo – khuyến mại | 7320108 | A01, C00, D01, D14 | Không ghi |
|
Du lịchNghề đào tạo trực tiếp (100%): Điều hành – hướng dẫn du lịch | 7810101 | A07, C00, C03, C04, D01, D14, D15 | Không ghi |
|
Quản trị khách sạnNghề đào tạo trực tiếp (100%): Quản lý khách sạn, Quản lý nhà hàng – dịch vụ ăn uống, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất | 7810201 | A07, C00, C03, C04, D01, D14, D15 | Không ghi |
|
Quản trị khách sạn (Chuẩn quốc tế)Mã ngành 7810201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Quản lý khách sạn, Quản lý nhà hàng – dịch vụ ăn uống, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất | 7810201_QT | A00, C00, C01, C03, D01 | Không ghi |
|
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốngNghề đào tạo trực tiếp (100%): Quản lý khách sạn, Quản lý nhà hàng – dịch vụ ăn uống | 7810202 | A07, C00, C03, C04, D01, D14, D15 | Không ghi |
|
Nguồn: đề án tuyển sinh 2026 (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Nguồn: thông báo điểm chuẩn (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Học phí & học bổng
- 13.455 – 28.964 nghìn đồng/học kỳ
Theo công bố của trường; nhiều mức được trường ghi là dự kiến hoặc mức trần.
Xem học phí từng nhóm (71)
- Y Khoa23.031 nghìn đồng/học kỳ
- Răng - Hàm - Mặt28.964 nghìn đồng/học kỳ
- Y Học Cổ Truyền16.175 nghìn đồng/học kỳ
- Dược Học17.845 nghìn đồng/học kỳ
- Y Học Dự Phòng17.881 nghìn đồng/học kỳ
- Điều Dưỡng18.705 nghìn đồng/học kỳ
- Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học16.425 nghìn đồng/học kỳ
- Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng16.089 nghìn đồng/học kỳ
- Quản Lý Bệnh Viện18.389 nghìn đồng/học kỳ
- Hóa Dược17.325 nghìn đồng/học kỳ
- Điều Dưỡng Răng Hàm Mặt18.705 nghìn đồng/học kỳ
- Quản Trị Kinh Doanh20.905 nghìn đồng/học kỳ
- Quản Trị Kinh Doanh (Kinh doanh quốc tế) - Chương trình song ngữ20.400 nghìn đồng/học kỳ
- Quản Trị Kinh Doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) - Chương trình song ngữ20.400 nghìn đồng/học kỳ
- Kinh Doanh Quốc Tế22.319 nghìn đồng/học kỳ
- Thương Mại Điện Tử15,33 triệu đồng/học kỳ
- Thương Mại Điện Tử (Chương trình song ngữ)20.400 nghìn đồng/học kỳ
- Quản Trị Nhân Lực21.664 nghìn đồng/học kỳ
- Marketing22.844 nghìn đồng/học kỳ
- Marketing (Chương trình song ngữ)20.400 nghìn đồng/học kỳ
- Tài Chính - Ngân Hàng20.254 nghìn đồng/học kỳ
- Kế Toán18.364 nghìn đồng/học kỳ
- Kế Toán (Chương trình song ngữ)20.400 nghìn đồng/học kỳ
- Kinh Tế Số17.564 nghìn đồng/học kỳ
- Luật Kinh Tế14,65 triệu đồng/học kỳ
- Luật Kinh Tế (Chương trình song ngữ)19,5 triệu đồng/học kỳ
- Luật15,8 triệu đồng/học kỳ
- Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Cử nhân)21.344 nghìn đồng/học kỳ
- Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Chương trình song ngữ)20.400 nghìn đồng/học kỳ
- Công Nghệ Thực Phẩm17,93 triệu đồng/học kỳ
- Vật Lý Y Khoa21.644 nghìn đồng/học kỳ
- Kỹ Thuật Y Sinh20.544 nghìn đồng/học kỳ
- Khoa Học Y Sinh17.244 nghìn đồng/học kỳ
- Khoa Học Dữ Liệu22,1 triệu đồng/học kỳ
- Công Nghệ Thông Tin22.744 nghìn đồng/học kỳ
- Công Nghệ Thông Tin (Kỹ thuật Phần mềm) - Chương trình song ngữ18,2 triệu đồng/học kỳ
- Công Nghệ Thông Tin (Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo) - Chương trình song ngữ18,2 triệu đồng/học kỳ
- Mạng Máy Tính Và Truyền Thông Dữ Liệu22.744 nghìn đồng/học kỳ
- Kỹ Thuật Phần Mềm22.744 nghìn đồng/học kỳ
- Trí Tuệ Nhân Tạo22.744 nghìn đồng/học kỳ
- Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử18.894 nghìn đồng/học kỳ
- Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử20.544 nghìn đồng/học kỳ
- Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô15.264 nghìn đồng/học kỳ
- Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Chương trình song ngữ)18,05 triệu đồng/học kỳ
- Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (kỹ sư)20.544 nghìn đồng/học kỳ
- Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học18,48 triệu đồng/học kỳ
- Kỹ Thuật Cơ Khí14.874 nghìn đồng/học kỳ
- Khoa Học Vật Liệu16.914 nghìn đồng/học kỳ
- Kiến Trúc20.644 nghìn đồng/học kỳ
- Thiết Kế Nội Thất20.644 nghìn đồng/học kỳ
- Kỹ Thuật Xây Dựng18.944 nghìn đồng/học kỳ
- Công Nghệ Giáo Dục14.789 nghìn đồng/học kỳ
- Công Nghệ Sinh Học19.580 nghìn đồng/học kỳ
- Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường17,38 triệu đồng/học kỳ
- Thú Y18.344 nghìn đồng/học kỳ
- Khoa học máy tính22.744 nghìn đồng/học kỳ
- Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống16.794 nghìn đồng/học kỳ
- Quản Trị Khách Sạn18.444 nghìn đồng/học kỳ
- Quản Trị Khách Sạn (Chương trình song ngữ)20.400 nghìn đồng/học kỳ
- Du Lịch18.444 nghìn đồng/học kỳ
- Truyền Thông Đa Phương Tiện13.455 nghìn đồng/học kỳ
- Quan Hệ Công Chúng17.934 nghìn đồng/học kỳ
- Tâm Lý Học19.839 nghìn đồng/học kỳ
- Đông Phương Học18,04 triệu đồng/học kỳ
- Ngôn Ngữ Trung Quốc16,32 triệu đồng/học kỳ
- Ngôn Ngữ Anh17,43 triệu đồng/học kỳ
- Thanh Nhạc15.614 nghìn đồng/học kỳ
- Piano18.560 nghìn đồng/học kỳ
- Diễn Viên Kịch - Điện Ảnh Truyền Hình18,3 triệu đồng/học kỳ
- Thiết Kế Đồ Họa20.944 nghìn đồng/học kỳ
- Thiết Kế Thời Trang19.994 nghìn đồng/học kỳ
Nguồn: văn bản của trường (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Học bổng
- Học bổng Khuyến họcThí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 NTTU trên Cổng thông tin Bộ GD&ĐT nhận học bổng đến 17.000.000đ; suất 10.000.000đ cho thí sinh trúng tuyển từ nguyện vọng 2 trở đi; voucher ngoại ngữ 5.000.000đ cho tất cả tân sinh viên. Điều kiện: nhập học trước 15/9, đặt nguyện vọng NTT trên Cổng thông tin Bộ GD&ĐT; chỉ 2.000 suất.
- Học bổng Nâng bước thủ khoa100% học phí toàn khóa cho thủ khoa đầu vào toàn trường với mức điểm xét từ 27/30; 50% học phí toàn khóa cho thủ khoa đầu vào mỗi Khoa với mức điểm xét từ 25/30; voucher ngoại ngữ 5.000.000đ cho tất cả tân sinh viên. Điều kiện duy trì: GPA mỗi năm từ 3.2 trở lên, điểm rèn luyện từ 80 trở lên.
- Học bổng Tri ânHọc bổng 100% học phí học kỳ I cho sinh viên trúng tuyển thuộc các trường THPT kết nghĩa (danh sách 9 trường in trên trang).
