
Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
UTETP. Hồ Chí MinhCông lập
Số liệu nổi bật
- Điểm chuẩn 2026 (đợt 1)
- 18 – 26,83
- điểm, thang 30
- Học phí
- 20 – 34 triệu đồng/học kỳ
- Theo công bố của trường; nhiều mức là dự kiến hoặc mức trần.
- Chỉ tiêu 2026
- 7.989
- Chương trình
- 81
- Tổ hợp xét tuyển
- 33
- Phương thức xét tuyển
- 2
Ngành đào tạo & điểm chuẩn 2026
Mã xét tuyển, tổ hợp và chỉ tiêu theo đề án tuyển sinh 2026 của trường; điểm chuẩn theo thông báo trúng tuyển đợt 1.
81 chương trình. Tổng chỉ tiêu 2026: 7.989.
- Phương thức A
- Phương thức tuyển sinh kết hợp
| Ngành/chương trình | Mã xét tuyển | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|---|
Chương trình đào tạo Kỹ thuật thiết kế vi mạch (thuộc ngành CNKT Điện tử - viễn thông)Mã ngành 7510302Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điện tử – viễn thông, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên điện – điện tử | 7510302VM | C01, A01, A00 | 120 |
|
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửMã ngành 7510301Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điện, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên điện – điện tử | 7510301V | A00, A01, C01, D01 | 260 |
|
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thôngMã ngành 7510302Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điện tử – viễn thông, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên điện – điện tử | 7510302V | A00, A01, C01, D01 | 160 |
|
Công nghệ kỹ thuật máy tínhMã ngành 7480108Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư phần cứng – kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật viên điện – điện tử | 7480108V | A00, A01, C01, D01 | 156 |
|
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaMã ngành 7510303Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điều khiển – tự động hóa, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên điện – điện tử | 7510303V | A00, A01, C01, D01 | 240 |
|
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)Mã ngành 7520212Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư y sinh, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520212V | A00, A01, C01, D01 | 40 |
|
Hệ thống nhúng và IoTMã ngành 7480118 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7480118V | A00, A01, C01, D01 | 60 |
|
Robot và trí tuệ nhân tạoMã ngành 7510209 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7510209V | A00, A01, C01, D01 | 120 |
|
Công nghệ chế tạo máyMã ngành 7510202Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí | 7510202V | A00, A01, C01, D01 | 268 |
|
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửMã ngành 7510203Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư điều khiển – tự động hóa, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot | 7510203V | A00, A01, C01, D01 | 235 |
|
Công nghệ kỹ thuật cơ khíMã ngành 7510201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên cơ khí, Kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô | 7510201V | A00, A01, C01, D01 | 192 |
|
Kỹ thuật công nghiệpMã ngành 7520117Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư chế tạo – quy trình sản xuất, Kỹ sư công nghiệp – quản lý sản xuất, Kỹ sư công thái học (ergonomics), Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật, Quản lý sản xuất | 7520117V | A00, A01, C01, D01 | 60 |
|
Kỹ nghệ gỗ và nội thấtMã ngành 7549002 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7549002V | A00, A01, C01, D01 | 50 |
|
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngMã ngành 7510102Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư xây dựng, Kỹ thuật viên xây dựng, Quản lý dự án xây dựng | 7510102V | A00, A01, C01, D01 | 200 |
|
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngMã ngành 7580205Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình thủy – cấp thoát nước, Kỹ sư xây dựng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580205V | A00, A01, C01, D01 | 60 |
|
Quản lý xây dựngMã ngành 7580302Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình thủy – cấp thoát nước, Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư xây dựng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580302V | A00, A01, C01, D01 | 50 |
|
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựngMã ngành 7510106 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7510106V | A00, A01, C01, D01 | 50 |
|
Quản lý và vận hành hạ tầngMã ngành 7840110 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7840110V | A00, A01, C01, D01 | 50 |
|
Công nghệ kỹ thuật ô tôMã ngành 7510205Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư ô tô, Kỹ thuật viên cơ khí, Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, Kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô | 7510205V | A00, A01, C01, D01 | 240 |
|
Công nghệ kỹ thuật nhiệtMã ngành 7510206Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí | 7510206V | A00, A01, C01, D01 | 130 |
|
Năng lượng tái tạoMã ngành 7510208 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7510208V | A00, A01, C01, D01 | 120 |
|
Công nghệ mayMã ngành 7540209 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7540209V | A00, A01, C01, D01 | 160 |
|
Quản lý công nghiệpMã ngành 7510601Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên phân tích logistics, Kỹ sư chế tạo – quy trình sản xuất, Kỹ sư công nghiệp – quản lý sản xuất, Kỹ sư công thái học (ergonomics), Kỹ sư logistics, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật, Quản lý sản xuất, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất | 7510601V | A00, A01, C01, D01 | 60 |
|
Kế toánMã ngành 7340301Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Cán bộ thuế, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Kế toán – kiểm toán viên, Thanh tra – giám sát viên tài chính, Thẩm định viên giá tài sản | 7340301V | A00, A01, C01, D01 | 120 |
|
Thương mại điện tửMã ngành 7340122Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên thương mại điện tử, Trưởng phòng hành chính – văn phòng | 7340122V | A00, A01, C01, D01 | 148 |
|
Logistics và quản lý chuỗi cung ứngMã ngành 7510605Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên phân tích logistics, Kỹ sư logistics, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý sản xuất, Quản lý vận tải – kho vận | 7510605V | A00, A01, C01, D01 | 140 |
|
Kinh doanh quốc tếMã ngành 7340120Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Giám đốc điều hành (CEO), Nhà quản trị doanh nghiệp | 7340120V | A00, A01, C01, D01 | 96 |
|
Công nghệ tài chínhMã ngành 7340205Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên tín dụng ngân hàng, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính – trưởng phòng tài chính, Kiểm soát viên tài chính – kế toán trưởng, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý quỹ đầu tư, Thẩm định viên giá tài sản | 7340205V | A00, A01, C01, D01 | 80 |
|
Quản trị kinh doanhMã ngành 7340101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hành chính – quản lý công, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên lương thưởng – phúc lợi, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên phân tích logistics, Chuyên viên quản lý dự án, Chuyên viên tư vấn – phân tích quản lý, Giám đốc điều hành (CEO), Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư logistics, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý chương trình xã hội – cộng đồng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đào tạo – phát triển nhân lực, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kinh doanh – trưởng phòng bán hàng, Quản lý sản xuất, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất, Quản lý vận tải – kho vận, Trưởng phòng nhân sự | 7340101V | A00, A01, C01, D01 | 70 |
|
Công nghệ thông tinMã ngành 7480201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201V | A00, A01, C01, X06, D01 | 200 |
|
An toàn thông tinMã ngành 7480202Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ thuật viên hỗ trợ mạng, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480202V | A00, A01, C01, X06, D01 | 140 |
|
Kỹ thuật dữ liệuMã ngành 7480203 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7480203V | A00, A01, C01, X06, D01 | 50 |
|
Công nghệ kỹ thuật inMã ngành 7510801 | 7510801V | A00, A01, C01, D07 | 135 |
|
Sư phạm công nghệMã ngành 7140246Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Giáo viên Khoa học tự nhiên | 7140246V | A00, A01, C01, X07, X08 | 30 |
|
Tâm lý học giáo dụcMã ngành 7310403Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên tâm lý – tham vấn, Chuyên viên tâm lý học đường, Chuyên viên tư vấn học đường – hướng nghiệp | 7310403V | C00, X70, D14, X74, D01, X78 | 70 |
|
LuậtMã ngành 7380101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Luật sư, Thẩm phán, Thư ký tòa án, Trọng tài viên – hòa giải viên | 7380101V | C00, X70, D14, D01, X74, X78 | 150 |
|
Thiết kế đồ họaMã ngành 7210403Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên truyền thông đa phương tiện, Giám đốc nghệ thuật (Art Director), Nhà thiết kế đồ họa, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử | 7210403V | V10, V08, V01, V02 | 81 |
|
Kiến trúcMã ngành 7580101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kiến trúc sư, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580101V | V06, V12, V05, V03, V04 | 95 |
|
Kiến trúc nội thấtMã ngành 7580103Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kiến trúc sư, Nhà thiết kế nội thất, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580103V | V06, V12, V05, V03, V04 | 65 |
|
Công nghệ vật liệuMã ngành 7510402Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư vật liệu, Nhà khoa học vật liệu, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7510402V | A00, B00, A02, A01, D07 | 100 |
|
Chương trình đào tạo Môi trường và phát triển bền vững (thuộc ngành Quản lý tài nguyên và môi trường)Mã ngành 7850101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên bảo tồn thiên nhiên, Chuyên viên quản lý tài nguyên – môi trường, Kỹ sư lâm nghiệp | 7850101V | D01, D07, B08, A01, X25 | 70 |
|
Công nghệ kỹ thuật môi trườngMã ngành 7510406Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư môi trường, Kỹ thuật viên kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật viên quan trắc môi trường | 7510406V | A00, D07, B00, C02 | 49 |
|
Công nghệ kỹ thuật hóa họcMã ngành 7510401Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư hóa học, Kỹ thuật viên phân tích hóa học, Nhà hóa học | 7510401V | A00, D07, B00, C02 | 200 |
|
Công nghệ thực phẩmMã ngành 7540101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thực phẩm | 7540101V | A00, D07, B00, C02 | 140 |
|
Chương trình đào tạo Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng (thuộc ngành Công nghệ thực phẩm)Mã ngành 7540101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thực phẩm | 7540101DD | A00, D07, B00, C02 | 60 |
|
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốngMã ngành 7810202Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Quản lý khách sạn, Quản lý nhà hàng – dịch vụ ăn uống | 7810202V | A00, A01, D07, C02, D01 | 60 |
|
Thiết kế thời trangMã ngành 7210404Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Nhà thiết kế thời trang | 7210404V | V11, V08, V01 | 60 |
|
Sư phạm Tiếng AnhMã ngành 7140231Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Giáo viên mầm non, Giáo viên ngoại ngữ, Giáo viên tiếng Anh – giáo dục thường xuyên, Giáo viên tiểu học | 7140231V | D09, X26, D01, D10 | 60 |
|
Ngôn ngữ AnhMã ngành 7220201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Biên – phiên dịch viên, Biên tập viên hiệu đính | 7220201V | D09, X26, D01, D10 | 190 |
|
Vật lý kỹ thuật (định hướng công nghệ bán dẫn và cảm biến, đo lường)Mã ngành 7520401Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên quản lý tài nguyên nước, Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng, Nhà vật lý, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật, Quản lý nghiên cứu khoa học | 7520401V | X06, A00, A01, A02 | 89 |
|
Chương trình đào tạo Truyền thông số và Công nghệ đa phương tiện (thuộc ngành Công nghệ truyền thông)Mã ngành 7320106Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Biên tập viên dựng phim – video, Chuyên viên truyền thông đa phương tiện, Kỹ thuật viên âm thanh, Kỹ thuật viên phát thanh – truyền hình, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử | 7320106V | C03, X02, D01, X26 | 70 |
|
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7510301Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điện, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên điện – điện tử | 7510301A | A00, A01, C01, D01 | 120 |
|
Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7510302Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điện tử – viễn thông, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên điện – điện tử | 7510302A | A00, A01, C01, D01 | 80 |
|
Công nghệ Kỹ thuật máy tính (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7480108Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư phần cứng – kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật viên điện – điện tử | 7480108A | A00, A01, C01, D01 | 40 |
|
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7510303Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điều khiển – tự động hóa, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên điện – điện tử | 7510303A | A00, A01, C01, D01 | 120 |
|
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7520212Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư y sinh, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7520212A | A00, A01, C01, D01 | 40 |
|
Công nghệ chế tạo máy (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7510202Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí | 7510202A | A00, A01, C01, D01 | 120 |
|
Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7510203Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư điều khiển – tự động hóa, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot | 7510203A | A00, A01, C01, D01 | 120 |
|
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7510201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên cơ khí, Kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô | 7510201A | A00, A01, C01, D01 | 120 |
|
Chương trình đào tạo Cơ khí – Tự động Hóa (thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí) (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7510201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên cơ khí, Kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô | 7510201TA | A00, A01, C01, D01 | 40 |
|
Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7510102Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư xây dựng, Kỹ thuật viên xây dựng, Quản lý dự án xây dựng | 7510102A | A00, A01, C01, D01 | 80 |
|
Quản lý xây dựng (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7580302Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư công trình thủy – cấp thoát nước, Kỹ sư kinh tế – quản lý xây dựng, Kỹ sư xây dựng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7580302A | A00, A01, C01, D01 | 40 |
|
Công nghệ Kỹ thuật ô tô (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7510205Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư ô tô, Kỹ thuật viên cơ khí, Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, Kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô | 7510205A | A00, A01, C01, D01 | 120 |
|
Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7510206Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí | 7510206A | A00, A01, C01, D01 | 40 |
|
Quản lý công nghiệp (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7510601Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên phân tích logistics, Kỹ sư chế tạo – quy trình sản xuất, Kỹ sư công nghiệp – quản lý sản xuất, Kỹ sư công thái học (ergonomics), Kỹ sư logistics, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật, Quản lý sản xuất, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất | 7510601A | A00, A01, C01, D01 | 80 |
|
Kế toán (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7340301Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Cán bộ thuế, Chuyên viên phân tích ngân sách, Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Kế toán – kiểm toán viên, Thanh tra – giám sát viên tài chính, Thẩm định viên giá tài sản | 7340301A | A00, A01, C01, D01 | 40 |
|
Thương mại điện tử (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7340122Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên thương mại điện tử, Trưởng phòng hành chính – văn phòng | 7340122A | A00, A01, C01, D01 | 80 |
|
Kinh doanh quốc tế (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7340120Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Giám đốc điều hành (CEO), Nhà quản trị doanh nghiệp | 7340120A | A00, A01, C01, D01 | 80 |
|
Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7480201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201A | A00, A01, C01, X06, D01 | 160 |
|
Kỹ thuật dữ liệu (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7480203 · Mã ngành ngoài danh mục TT09 | 7480203A | A00, A01, C01, X06, D01 | 40 |
|
Công nghệ vật liệu (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7510402Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư vật liệu, Nhà khoa học vật liệu, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật | 7510402A | A00, B00, A02, A01, D07 | 40 |
|
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7510406Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư môi trường, Kỹ thuật viên kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật viên quan trắc môi trường | 7510406A | A00, D07, B00, C02 | 30 |
|
Công nghệ thực phẩm (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7540101Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thực phẩm | 7540101A | A00, D07, B00, C02 | 120 |
|
Công nghệ Kỹ thuật hóa học (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)Mã ngành 7510401Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư hóa học, Kỹ thuật viên phân tích hóa học, Nhà hóa học | 7510401A | A00, D07, B00, C02 | 80 |
|
Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt, hệ Việt - Nhật)Mã ngành 7510302Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư điện tử – viễn thông, Kỹ thuật viên cơ điện tử – robot, Kỹ thuật viên điện – điện tử | 7510302N | A00, A01, C01, D01 | 40 |
|
Công nghệ chế tạo máy (Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt, hệ Việt - Nhật)Mã ngành 7510202Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư cơ khí | 7510202N | A00, A01, C01, D01 | 40 |
|
Công nghệ Kỹ thuật ô tô (Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt, hệ Việt - Nhật)Mã ngành 7510205Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Kỹ sư ô tô, Kỹ thuật viên cơ khí, Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, Kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô | 7510205N | A00, A01, C01, D01 | 40 |
|
Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt, hệ Việt - Nhật)Mã ngành 7480201Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên gia an toàn thông tin, Chuyên viên công nghệ thông tin y tế, Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên phân tích kinh doanh (BI), Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – hệ thống (BA), Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống viễn thông, Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA/Tester), Kỹ sư mạng máy tính, Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà nghiên cứu khoa học máy tính – AI, Nhà thiết kế giao diện số (UI/UX), Nhà thiết kế trò chơi điện tử, Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), Quản trị hệ thống – mạng | 7480201N | A00, A01, C01, X06, D01 | 40 |
|
Quản lý công nghiệp (Đào tạo nguồn nhân lực cho TP. Đồng Nai, khu vực tỉnh Bình Phước cũ)Mã ngành 7510601Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên phân tích logistics, Kỹ sư chế tạo – quy trình sản xuất, Kỹ sư công nghiệp – quản lý sản xuất, Kỹ sư công thái học (ergonomics), Kỹ sư logistics, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý kỹ thuật – trưởng phòng kỹ thuật, Quản lý sản xuất, Quản lý vận hành tòa nhà – cơ sở vật chất | 7510601BP | A00, A01, C01, D01 | 40 |
|
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Đào tạo nguồn nhân lực cho TP. Đồng Nai, khu vực tỉnh Bình Phước cũ)Mã ngành 7510605Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên logistics – chuỗi cung ứng, Chuyên viên phân tích logistics, Kỹ sư logistics, Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý hệ thống chất lượng, Quản lý sản xuất, Quản lý vận tải – kho vận | 7510605BP | A00, A01, C01, D01 | 40 |
|
Tâm lý học giáo dục (Đào tạo nguồn nhân lực cho TP. Đồng Nai, khu vực tỉnh Bình Phước cũ)Mã ngành 7310403Nghề đào tạo trực tiếp (100%): Chuyên viên tâm lý – tham vấn, Chuyên viên tâm lý học đường, Chuyên viên tư vấn học đường – hướng nghiệp | 7310403BP | C00, X70, D14, X74, D01, X78 | 20 |
|
Nguồn: đề án tuyển sinh 2026 (mở trong tab mới) · cập nhật 09/10/2026
Nguồn: thông báo điểm chuẩn (mở trong tab mới) · cập nhật 10/10/2026
Học phí & học bổng
- 20 – 34 triệu đồng/học kỳ
Theo công bố của trường; nhiều mức được trường ghi là dự kiến hoặc mức trần.
Xem học phí từng nhóm (78)
- Luật – 7380101V (CTĐT bằng Tiếng Việt)20 triệu đồng/học kỳ
- Thiết kế đồ họa – 7210403V (CTĐT bằng Tiếng Việt)20 triệu đồng/học kỳ
- Quản lý công nghiệp – 7510601V (CTĐT bằng Tiếng Việt)20 triệu đồng/học kỳ
- Kế toán – 7340301V (CTĐT bằng Tiếng Việt)20 triệu đồng/học kỳ
- Thương mại điện tử – 7340122V (CTĐT bằng Tiếng Việt)21 triệu đồng/học kỳ
- Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – 7510605V (CTĐT bằng Tiếng Việt)21 triệu đồng/học kỳ
- Kinh doanh quốc tế – 7340120V (CTĐT bằng Tiếng Việt)21 triệu đồng/học kỳ
